Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi di Tahun 2017
Sekolah Farmasi ITB, Rabu, 21 Desember 2017, memberikan penghargaan kepada 63 mahasiswa/i Sekolah Farmasi yang berprestasi di tahun 2017, di bidang ilmiah, sosial kemasyarakatan, karya inovatif, olahraga dan agama.
Bertempat di selasar SF ITB lantai 2, penghargaan diberikan oleh Dekan SF ITB, Prof.Dr. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc., kepada mahasiswa/i berprestasi. Beliau menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan rasa syukur kami kepada mahasiswa/i yang telah mengharumkan nama Sekolah Farmasi ITB di tingkat nasional, maupun internasional. Dan juga modal yang sangat berharga bagi mahasiswa/i di masa depan.
Acara ini diakhiri dengan makan siang bersama antara dosen, mahasiswa dan juga tenaga kependidikan Sekolah Farmasi ITB.
Berikut list mahasiswa berprestasi Sekolah Farmasi ITB tahun 2017:
No | NIM | NAMA | NAMA PERLOMBAAN/PRESTASI | PENCAPAIAN | TINGKAT |
1 | 10713021 | Bagus Triyanto | Kompetisi KOFEIN UNAIR | Juara 1 CPSE COFEIN UNAIR | Regional |
2 | 11614028 | Utami Hardianti | Juara 1 CPSE COFEIN UNAIR | ||
3 | 11614020 | David Wijaya | Juara 1 CPSE COFEIN UNAIR | ||
4 | 10715063 | M. Tsani Jamil | Kompetisi Pekan Olahraga Mahasiswa Kesehatan | Juara 2 Bulu Tangkis Ganda Putra Pormakes | Regional |
5 | 10715059 | Aldi Budiman | Kompetisi Pekan Olahraga Mahasiswa Kesehatan | Juara 2 Bulu Tangkis Ganda Putra Pormakes | Regional |
6 | 11615021 | Indah S. | Development Idea Competition Robin Hood MTI CSR ft Paragon 2017 | Juara 1 Development Idea Competition Robin Hood MTI CSR ft Paragon 2017 | Regional |
7 | 10715091 | Faqihatul M. | Development Idea Competition Robin Hood MTI CSR ft Paragon 2017 | Juara 1 Development Idea Competition Robin Hood MTI CSR ft Paragon 2017 | Regional |
8 | 10715003 | M. Afchohi B. | Development Idea Competition Robin Hood MTI CSR ft Paragon 2017 | Juara 1 Development Idea Competition Robin Hood MTI CSR ft Paragon 2017 | Regional |
9 | 10715047 | Rizka Apriliana K. | Hi-Great National Essay Competition Fakultas Teknologi Pertanian UB | Juara 3 Hi-Great National Essay Competition Fakultas Teknologi Pertanian UB | Nasional |
10 | 10714012 | Fauziah Maulani | Pharmtastic | Juara 2 Lomba Poster | Nasional |
11 | 10714063 | Lina Afriyani | Nasional | ||
12 | 10714073 | Naufalia Faza | Nasional | ||
13 | 10714070 | Dylan | PIMFI 2017 | Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Farmasi | Nasional |
14 | 10714015 | Hisana Haryono | Juara 1 LPMFI | ||
15 | 10714069 | Rizky Pramadani | |||
16 | 11614021 | Watini | |||
17 | 10714068 | Su’ada Daroaini | |||
18 | 10714018 | Adelia Rahma N | |||
19 | 10714019 | Fanny | Juara 2 LPMFI | ||
20 | 10714075 | Devi Nathania | |||
21 | 10714035 | Sandra Novitasari | |||
22 | 10715038 | Panca Mustikasari | Juara 3 LPMFI | ||
23 | 10715020 | Nayla Rabila | |||
24 | 11615016 | Jesslyn Aryanti | |||
25 | 11615038 | Theresia Kirana | |||
26 | 11615006 | Stephanie | |||
27 | 11615016 | Jesslyn Aryanti | Juara 3 Poster | ||
28 | 11615012 | Acep Hendra Punja Unggara | |||
29 | 10714092 | Cut Raisa | Juara 3 dan Juara Favorit Herbarium | ||
30 | 10714005 | Rahmah Nazilla | |||
31 | 11615036 | Indri Yuliani | |||
32 | 10714019 | Fanny | Pharmanova 2017 | Juara 1 PICS (Pharmaceutical Industrial Case Study) | Nasional |
33 | 10714035 | Sandra Novitasari | |||
34 | 10714002 | Bernardus Edo | |||
35 | 10714077 | Lita Vania | |||
36 | 10714024 | Tabita Salsya | |||
37 | 11614028 | Utami Hardianti | Juara 2 Patient Counseling Event Level Beginner | ||
38 | 10714085 | Ahshonat Izzatul Haq | OFI (Olimipiade Farmasi Indonesia) | Juara 1 Bidang Farmasetika | Nasional |
39 | 11614024 | Dian Arista | Juara 2 Bidang Farmakologi | ||
40 | 10715039 | Ayu Vania Tobing | PHARFEST | Juara Favorit Poster | Nasional |
41 | 10715004 | Shelly Vermilion | |||
42 | 10716019 | Bella Tania | Juara 2 Debat Kefarmasian | ||
43 | 10716094 | Lydia Husen | |||
44 | 11616035 | Prayslia Tanika | |||
45 | 10714070 | Dylan | Juara 1 PharQc | ||
46 | 11615006 | Stephanie | |||
47 | 11615035 | Teresa Avilla | |||
48 | 10714046 | Mulkan | Juara 3 PharQc | ||
49 | 10714089 | Livia Ayuningtyas | |||
50 | 10714037 | Anisa Nur R. | |||
51 | 10715009 | Jessica Seanjaya | PHARMACOPEIA | Juara 2 Poster, Juara Favorit Poster | Nasional |
52 | 10715051 | Sandra Fidelia | |||
53 | 10715096 | Carissa L | Juara 3 LKTI | ||
54 | 10715026 | Timothy | |||
55 | 10715077 | Andrian Hartanto | |||
56 | 10714009 | Andres Linardi | APPS | Juara 1 Compounding Event Beginner Level | Internasional |
57 | 11614028 | Utami Hardianti | APPS | Juara 1 Academic Game | Internasional |
58 | 11614024 | Dian Arista | |||
59 | 11614003 | Arnold Nathaniel | |||
60 | 10715074 | Samuel | |||
61 | 10714094 | Siti Afifah Khoiriyah | Lomba Kepenulisan Nasional- Moslem Culture Fair 3 2017 | Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah | Nasional |
62 | 10715096 | Carissa Lesley | Pharmacomes 2017 | Juara 1 | Nasional |
63 | 11615004 | Farah Ayu |
No Comments