Informasi Umum
Aktivitas pendidikan Magister Farmasi telah dimulai sejak tahun 1980, sedangkan Program Studi Magister Farmasi secara resmi diselenggarakan berlandaskan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 589/Dikti/ Kep/1993 tertanggal 23 Oktober 1993. Sebagai kelanjutan dari jalur pendidikan tinggi di tingkat sarjana, pendidikan Magister terdiri dari pendidikan berorientasi akademik dan berorientasi terapan.
Program Magister Farmasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau profesi kefarmasian, memiliki integritas tinggi, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional secara mandiri dalam spektrum lebih luas, berkelanjutan serta menyadari akan hakekat keunggulan interdisciplinary ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kemanfaatan keilmuan dan kemahirannya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Disamping program regular, Program Magister Sekolah Farmasi ITB juga melaksanakan program pendidikan yang diselenggarakan khusus melalui kerjasama dengan industri farmasi. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat riset dan pengembangan industri farmasi di Indonesia. Produk-produk yang inovatif dan orisinil diharapkan muncul dari kegiatan ini sekaligus terjadi penguatan sumber daya riset industri.
VISI
Visi Program Studi Magister Farmasi SF ITB adalah menjadi penyelenggara program magister farmasi unggulan bertaraf internasional yang mampu berkontribusi dalam pengembangan IPTEK Farmasi dan berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
MISI
- Menyelenggarakan proses pembelajaran, pelatihan dan penelitian guna memperdalam sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan (basic knowledge) dan keterampilan kefarmasian;
- Memandu mahasiswa membentuk keterampilan berpikir (skill of thinking) dalam rangka mengimplementasikan kemampuan sintesis guna menemukan solusi atas persoalan dalam bidang industri, pelayanan, pengaturan kefarmasian serta peluang pengembangannya.
Opsi atau jalur pilihan Program Magister di Sekolah Farmasi ITB merupakan bagian dari Program Studi Magister Farmasi. Masing-masing jalur pilihan menetapkan kompetensi sesuai dengan fokus kemahiran spesifiknya. Seluruh jalur pilihan menetapkan warna kefarmasian pada kompetensi lulusan.
1. Jalur Pilihan Farmakokimia
Meliputi Bidang Kimia Farmasi, Analisis & Keamanan Makanan, dan Kimia Medisinal.
Syarat: Sarjana Farmasi, Kimia, Teknik Kimia, Teknologi Pangan
- Mampu merancang pengembangan metode analisis untuk obat, kosmetik, makanan.
- Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam bidang analisis kimia.
- Mampu berpartisipasi dalam standardisasi obat, makanan dan kosmetik.
- Mampu berpartisipasi dalam penemuan senyawa kimia obat.
2. Jalur Pilihan Farmasetika
Meliputi bidang Teknologi Farmasi, Biofarmasi, dan Farmakokinetik.
Syarat: Sarjana Farmasi, Apoteker
- Mampu merancang penelitian bidang farmasetika.
- Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam formulasi dan teknologi sediaan farmasi.
- Mampu mendesain dan melakukan standardisasi sediaan farmasi.
3. Jalur Pilihan Farmasi Bahan Alam
Syarat: Sarjana Farmasi, Kimia, Biologi, Pertanian
- Mampu mengembangkan metode analisis senyawa aktif asal alam.
- Mampu mengembangkan teknik ekstraksi dan isolasi bahan alam.
- Mampu mengembangkan metode standardisasi bahan baku dari alam.
- Mampu berkontribusi dalam penemuan varietas unggul tanaman obat.
4. Jalur Pilihan Farmakologi-Toksikologi
Syarat: Sarjana Farmasi, Kedokteran, Kedokteran Hewan, Biologi
- Mampu mengevaluasi aktivitas, khasiat, dan efek samping obat.
- Mampu mengembangkan metode baru dalam uji farmakologi.
- Mampu menerapkan data eksperimental ke dalam praktek klinis.
- Mampu berpartisipasi aktif dalam kebijakan bidang obat/kesehatan.
5. Jalur Pilihan Farmasi Klinis
Syarat: Apoteker
- Mampu mengevaluasi aktivitas dan interaksi obat berkaitan dengan klinis.
- Mampu mengembangkan metode pelayanan farmasi klinis.
- Mampu menerapkan data farmakologi-toksikologi ke praktek klinis.
- Mampu memberikan informasi obat serta produk kesehatan lainnya.
6. Jalur Pilihan Bioteknologi Farmasi
Syarat: Sarjana Farmasi, Biologi, Kimia, Kedokteran
- Mampu mengidentifikasi masalah produksi dan pengawasan mutu produk bioteknologi.
- Mampu merancang penelitian di bidang bioteknologi farmasi.
- Mampu mengkaji perkembangan bioteknologi dengan pendekatan molekuler.
Tujuan & Sasaran
Pendidikan Magister Farmasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan dan atau profesi kefarmasian, memiliki integritas tinggi, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional secara mandiri dalam spektrum lebih luas, berkelanjutan serta menyadari akan hakekat keunggulan interdisciplinary ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kemanfaatan keilmuan dan kemahirannya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
- Melaksanakan proses belajar mengajar dengan materi sesuai dengan perkembangan IPTEK kefarmasian terkini.
- Melaksanakan penelitian yang mampu menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasi atau dipatenkan.
- Secara berkesinambungan merumuskan kembali kurikulum untuk menyesuaikan perkembangan IPTEK.
- Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan sumber daya pendukung.
- Sekurang-kurangnya 20% lulusan per tahun berpredikat cum-laude.
- Jumlah layanan kepakaran per tahun minimal 50 kegiatan.
- Status akreditasi Unggul.
- Jumlah penerimaan mencapai 178 mahasiswa
- Jumlah mahasiswa S2 dari lulusan S1 SF melalui program integrasi sarjana magister (PISM/ fast track) mencapai 17 orang
- Setiap mahasiswa submit publikasi minimal pada jurnal/ seminar nasional
- Mahasiswa S2 yang lulus tepat waktu mencapai 59,3%
- Mahasiswa S2 yang lulus dengan IPK ≥ 3,5 mencapai 81,3%
- Jumlah guru besar tamu dari universitas kelas dunia mencapai 6 orang
- Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD) per semester >3,00.
- Jumlah publikasi ilmiah per tahun: 10 skala internasional dan 20 skala nasional.
Penerimaan
Seleksi penerimaan mahasiswa magister dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana (SPS) ITB secara online. Calon mahasiswa merupakan lulusan sarjana universitas terakreditasi pada bidang yang relevan.
Informasi lengkap mengenai persyaratan dan jadwal pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut:
Tahapan Seleksi
- Tes Tertulis: Dilaksanakan selama 60 menit, mencakup pengetahuan sains dasar dan bidang jalur pilihan.
- Wawancara: Dilaksanakan selama 15 menit oleh tim penguji untuk menilai kesiapan studi, wawasan, dan perilaku.
UPPS menetapkan standar penilaian untuk menjaga kualitas mahasiswa. Aspek yang dinilai saat wawancara meliputi:
- Kesiapan melaksanakan studi S2.
- Tingkat kecerdasan dan kedalaman wawasan kefarmasian.
- Kesesuaian bidang asal dengan jalur pilihan yang dituju.
- Perilaku (attitude, emosi, cara komunikasi).
Standar Kelulusan: Peserta diterima berdasarkan rekomendasi penguji dan nilai tes tertulis minimal 50.
Kurikulum 2025
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5011 | Mikrobiologi Obat dan Makanan | 3 |
| FA5012 | Metode Analisis Fisikokimia | 3 |
| FA5013 | Pengembangan dan Validasi Metode Analisis | 3 |
| SKS Semester 1: 18 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5014 | Analisis dan Evaluasi Keamanan Pangan | 3 |
| FA5015 | Desain Obat Berbasis Komputasi | 4 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 15 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5014 | Analisis dan Evaluasi Keamanan Pangan | 3 |
| FA5015 | Desain Obat Berbasis Komputasi | 4 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 1: 19 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5011 | Mikrobiologi Obat dan Makanan | 3 |
| FA5012 | Metode Analisis Fisikokimia | 3 |
| FA5013 | Pengembangan dan Validasi Metode Analisis | 3 |
| SKS Semester 2: 14 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5016 | Metode Enzimologi | 3 |
| FA5017 | Desain Senyawa Bioaktif | 3 |
| FA6011 | Analisis Kosmetik dan PKRT | 3 |
| FA6012 | Analisis Senyawa Toksik | 3 |
| FA6013 | Pemisahan Analitik | 3 |
| FA5073 | Studi Mandiri 1 | 3 |
| FA5074 | Studi Mandiri 2 | 3 |
| FA5075 | Studi Mandiri 3 | 4 |
| FA6071 | Studi Mandiri 4 | 3 |
| FA6072 | Studi Mandiri 5 | 4 |
| FA6073 | Studi Mandiri 6 | 4 |
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5031 | Pengembangan Bentuk Sediaan Farmasi | 4 |
| FA5033 | Farmakokinetika | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 1: 16 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5032 | Kimia Fisika Permukaan | 3 |
| FA5034 | Stabilitas Sediaan Farmasi | 3 |
| FA5035 | Biofarmasi | 3 |
| SKS Semester 2: 17 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5032 | Kimia Fisika Permukaan | 3 |
| FA5034 | Stabilitas Sediaan Farmasi | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 1: 18 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5031 | Pengembangan Bentuk Sediaan Farmasi | 4 |
| FA5032 | Farmakokintika | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 15 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| FA5035 | Biofarmasi | 3 |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5036 | Sains Polimer | 3 |
| FA5037 | Formulasi Obat Sukar Larut Air | 3 |
| FA6031 | Pengembangan Bentuk Sediaan Kosmetik | 3 |
| FA6032 | Teknologi Pengeringan untuk Aplikasi Farmasi | 3 |
| FA5073 | Studi Mandiri 1 | 3 |
| FA5074 | Studi Mandiri 2 | 3 |
| FA5075 | Studi Mandiri 3 | 4 |
| FA6071 | Studi Mandiri 4 | 3 |
| FA6072 | Studi Mandiri 5 | 4 |
| FA6073 | Studi Mandiri 6 | 4 |
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5021 | Analisis Bahan Alam berbasis Instrumen | 3 |
| FA5022 | Metode Pemisahan Senyawa Bahan Alam | 4 |
| SKS Semester 1: 16 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5023 | Identifikasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Bahan Alam | 3 |
| FA5024 | Produksi dan Standarisasi Bahan Alam | 3 |
| FA5025 | Bahan Alam | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 17 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5024 | Produksi dan Standarisasi Bahan Alam | 3 |
| FA5025 | Bahan Alam | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 1: 18 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5021 | Analisis Bahan Alam berbasis Instrumen | 3 |
| FA5022 | Metode Pemisahan Senyawa Bahan Alam | 4 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 15 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5023 | Identifikasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Bahan Alam | 3 |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5026 | Bioteknologi Tumbuhan Obat | 3 |
| FA6021 | Bahan Alam Non-Tumbuhan | 3 |
| FA6022 | Metabolomik Tumbuhan Obat | 3 |
| FA5073 | Studi Mandiri 1 | 3 |
| FA5074 | Studi Mandiri 2 | 3 |
| FA5075 | Studi Mandiri 3 | 4 |
| FA6071 | Studi Mandiri 4 | 3 |
| FA6072 | Studi Mandiri 5 | 4 |
| FA6073 | Studi Mandiri 6 | 4 |
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5041 | Tren Farmakologi Terkini | 4 |
| FA5042 | Farmakologi Bahan Alam | 3 |
| SKS Semester 1: 16 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5043 | Imunologi Molekuler | 3 |
| FA5044 | Farmakologi Molekuler I | 3 |
| MKPB | 6 | |
| SKS Semester 2: 17 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| FA6041 | Farmakologi Molekuler II | 3 |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5043 | Imunologi Molekuler | 3 |
| FA5044 | Farmakologi Molekuler I | 3 |
| SKS Semester 1: 15 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5041 | Tren Farmakologi Terkini | 4 |
| FA5042 | Farmakologi Bahan Alam | 3 |
| FA6041 | Farmakologi Molekuler II | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 18 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5045 | Metode Farmakologi-Toksikologi | 3 |
| FA6042 | Imunoterapi | 3 |
| FA6043 | Patofarmakologi Toksikologi | 3 |
| FA6044 | Translational Pharmacology | 3 |
| FA5073 | Studi Mandiri 1 | 3 |
| FA5074 | Studi Mandiri 2 | 3 |
| FA5075 | Studi Mandiri 3 | 4 |
| FA6071 | Studi Mandiri 4 | 3 |
| FA6072 | Studi Mandiri 5 | 4 |
| FA6073 | Studi Mandiri 6 | 4 |
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5061 | Farmasi Kelinis 1 | 3 |
| FA5062 | Farmakoterapi Lanjut | 5 |
| FA5063 | Perkembangan Terkini Farmasi Klinis dan Sosial | 4 |
| SKS Semester 1: 18 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5064 | Farmasi klinis 2 | 4 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 15 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| MKPB | 6 | |
| SKS Semester 1: 15 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5061 | Farmasi Klinis 1 | 3 |
| FA5062 | Farmakoterapi Lanjut | 5 |
| FA5063 | Perkembangan Terkini Farmasi Klinis dan Sosial | 4 |
| SKS Semester 2: 17 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5064 | Farmasi Klinis 2 | 4 |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| SKS Semester 3: 16 | ||
Total SKS: 48
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5065 | Farmako-epidemiologi | 3 |
| FA5066 | Nutrisi Klinis | 3 |
| FA6061 | Manajemen Farmasi Rumah Sakit | 3 |
| FA6062 | Parasitologi Klinis | 3 |
| FA5073 | Studi Mandiri 1 | 3 |
| FA5074 | Studi Mandiri 2 | 3 |
| FA5075 | Studi Mandiri 3 | 4 |
| FA6071 | Studi Mandiri 4 | 3 |
| FA6072 | Studi Mandiri 5 | 4 |
| FA6073 | Studi Mandiri 6 | 4 |
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5051 | Struktur dan Fungsi Sel Mikroba dan Virus | 3 |
| FA5052 | Genetika Molekuler | 4 |
| FA5053 | Bioteknologi Molekuler | 5 |
| SKS Semester 1: 18 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| FA5054 | Patogenesis Molekuler | 4 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 2: 15 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
Semester 1
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5001 | Penulisan Proposal Penelitian | 3 |
| FA5054 | Patogenesis Molekuler | 4 |
| FA5071 | Metodologi Penelitian dan Literasi Digital | 3 |
| FA5072 | Pengembangan Obat | 3 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 1: 16 | ||
Semester 2
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5002 | Tesis I | 5 |
| FA5051 | Struktur dan Fungsi Sel Mikroba dan Virus | 3 |
| FA5052 | Genetika Molekuler | 4 |
| FA5053 | Bioteknologi Molekuler | 5 |
| SKS Semester 2: 17 | ||
Semester 3
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA6001 | Tesis II | 7 |
| FA6002 | Penyusunan Artikel Ilmiah | 3 |
| FA6091 | Sidang Magister | 2 |
| MKPB | 3 | |
| SKS Semester 3: 15 | ||
Total SKS: 48
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| FA5055 | Bioinformatik | 4 |
| FA6051 | Metode Analisis Berbasis Biomolekul | 3 |
| FA6052 | Produk berbasis imunobioteknologi | 3 |
| FA5073 | Studi Mandiri 1 | 3 |
| FA5074 | Studi Mandiri 2 | 3 |
| FA5075 | Studi Mandiri 3 | 4 |
| FA6071 | Studi Mandiri 4 | 3 |
| FA6072 | Studi Mandiri 5 | 4 |
| FA6073 | Studi Mandiri 6 | 4 |
Capaian Pembelajaran Lulusan & Standar Kompetensi Lulusan
- Menjelaskan konsep dan metode saintifik ilmu kefarmasian yang spesifik sebagai dasar untuk memberikan kontribusi dalam riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat
- Mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan pendekatan inter dan multidisiplin
- Merancang, melakukan, dan mengelola penelitian untuk menghasilkan karya inovasi di bidang farmasi sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi
- Mempunyai kemampuan berkomunikasi baik lisan dan/atau tulisan yang diakui secara nasional maupun internasional
- Menunjukkan karakter unggul berlandaskan ketuhanan, berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi
- Mampu berkomunikasi dan menyampaikan gagasan dalam komunitas saintifik ataupun secara umum
- Mampu beradaptasi terhadap perkembangan sains dan teknologi serta menunjukkan kemauan continuous learning
- Mengaktualisasikan pemahaman dan kemahiran keilmuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dalam sains dan teknologi kefarmasian pada skala nasional dan internasional melalui pelaksanaan dan pengelolaan riset