Informasi Umum
Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas didirikan pada tahun 2006. Kurikulum PS FKK difokuskan kepada bidang farmasi pelayanan yang berorientasi pada pasien dengan lulusan terutama bekerja di sektor farmasi yang berbasis pelayanan baik pada setting klinik maupun komunitas.
Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas mengkaji ilmu pengetahuan di bidang farmasi mencakup aspek layanan kefarmasian (pharmaceutical care), implementasi konsep clinical pharmacy dan pengelolaan community pharmacy yang sejalan dengan Paradigma Sehat, mengisi kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan oleh tripartit profesi Dokter (medical care), Apoteker (pharmaceutical care), Perawat (nursing care); serta mengenal berbagai produk farmasi dan alat kesehatan yang diarahkan kepada tujuan layanan prima untuk pasien (patient oriented).
VISI
Menjadi penyelenggara program pendidikan sarjana farmasi klinik dan komunitas yang unggul di tingkat regional dan internasional yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan farmasi klinik dan komunitas yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Memperluas program pendidikan berlandaskan dasar ilmu kefarmasian sehingga lulusan berkemampuan untuk mengisi kebutuhan segala aspek serta peranan dalam kegiatan kefarmasian secara nasional maupun internasional.
- Memperluas dan memperdalam penelitian secara terpadu dalam semua aspek ilmu kefarmasian dalam penemuan bahan obat dan atau aktivitas baru dari suatu obat serta pemanfaatan bahan alam.
- Mengarahkan kontribusinya pada semua program kefarmasian untuk: perkembangan pelayanan kefarmasian yang lebih bermutu kepada masyarakat di rumah sakit, apotek dan tempat pelayanan kefarmasian lain; perkembangan pengaturan kefarmasian yang pada akhirnya dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bangsa.
- Mendukung dan berupaya meningkatkan mutu, dedikasi, dan etos kerja pelaku profesi kefarmasian dalam penghayatan dan penerapan kepedulian farmasi sebagai salah satu misi profesi kefarmasian universal.
PROFIL LULUSAN
Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh PS FKK diharapkan dapat menghasilkan luaran/lulusan sarjana farmasi yang kreatif, inovatif dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kefarmasian (academic knowledge) didukung oleh kemahiran berkomunikasi (communication skill), kemahiran berpikir (skill of thinking), kemahiran manajerial (management skill) dan kemampuan dalam problem solving serta problem preventing sehingga mempunyai daya saing tinggi dan mampu menembus pasar kerja internasional.
TUJUAN SPESIFIK
- Menghasilkan sarjana farmasi klinik dan komunitas yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi di bidang profesi farmasi yang berorientasi pada pasien atau masyarakat.
- Menghasilkan luaran penelitian yang dapat dipublikasi dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan obat.
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada pengabdian pada masyarakat terutama yang terkait dengan layanan kefarmasian pada masyarakat.
PELUANG KARIR
- Rumah Sakit (Staff/Pemangku Jabatan)
- Puskesmas (Staff/Pemangku Jabatan)
- Bidang Industri Makanan (Owner/Manager)
- Bidang Riset dan Pendidikan (Guru Besar/Profesor, Inovator)
- Kementerian Kesehatan & BPOM
- Bidang Industri Kosmetik
- Distribusi Alat Kesehatan & Obat
- Bidang Veteriner
- Digital Farmasi
- Apotek (Pemilik/Jaringan)
Curriculum
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| MA1101 | Mathematics I | 4 |
| FI1101 | General Physics I | 3 |
| KI1101 | General Chemistry I | 3 |
| WI1101 | Pancasila | 2 |
| WI1102 | Computational Thinking | 2 |
| WI1103 | Introduction to Principles of Sustainability | 2 |
| WI1111 | Basic Physics Laboratory | 1 |
| WI1112 | Basic Chemistry Laboratory | 1 |
| Total: 18 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA1201 | Pharmaceutical Calculation | 2 |
| FA1221 | Pharmaceutical Botany | 2 |
| FA1241 | Human Anatomy and Physiology I | 2 |
| WI2001 | Introduction to Engineering and Design | 3 |
| WI2002 | Artificial Intelligence and Data Literacy | 2 |
| WI2003 | Sports | 1 |
| WI2005 | Indonesian Language | 2 |
| WI2006 | Civic Education | 2 |
| WI201X | Religion | 2 |
| Total: 18 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA2141 | Human Anatomy and Physiology II | 2 |
| FK2111 | Medical Microbiology | 2 |
| FK2112 | Laboratory Practical on Medical Microbiology | 1 |
| FK2113 | Organic and Physical Pharmaceutical Chemistry | 2 |
| FK2114 | Clinical Biochemistry | 2 |
| FK2131 | Basics of Formulation | 2 |
| FK2132 | Laboratory Practical on Basics of Formulation | 2 |
| FK2141 | Epidemiology | 2 |
| Total: 15 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA2241 | Pharmacology and Toxicology I | 2 |
| FA2242 | Laboratory Practical on Pharmacology and Toxicology I | 1 |
| FA2243 | Immunology | 2 |
| FK2211 | Drug Analysis 1 | 2 |
| FK2212 | Laboratory Practical on Biochemistry and Pharmaceutical Chemistry | 1 |
| FK2221 | Basics of Drugs from Natural Resources | 2 |
| FK2222 | Laboratory Practical on Basics of Drugs from Natural Resources | 1 |
| FK2231 | Basics of Pharmaceutical Technology | 2 |
| FK2232 | IV Admixture | 2 |
| Total: 15 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA3141 | Pharmacology and Toxicology II | 2 |
| FA3142 | Laboratory Practical on Pharmacology and Toxicology II | 1 |
| FK3111 | Drug Analysis 2 | 2 |
| FK3112 | Laboratory Practical on Drug Analysis | 1 |
| FK3131 | Laboratory Practical on Basics of Pharmaceutical Technology | 1 |
| FK3132 | Medical Biotechnology | 2 |
| FK3141 | Hospital and Community Pharmacy | 2 |
| WI2023 | Business and Entrepreneurship Management | 2 |
| FK3001 | Comprehensive Examination I | 1 |
| Total: 14 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA3211 | Medicinal Chemistry | 2 |
| FK3221 | Phytotherapy | 3 |
| FK3231 | Biopharmacy and Clinical Pharmacokinetics | 3 |
| FK3241 | Pharmacotherapy I | 2 |
| FK3242 | Practical on Pharmacotherapy I | 1 |
| FK3243 | Communication and Basics of Counseling | 2 |
| FK3244 | Basics of Clinical Pharmacy | 2 |
| FK3245 | Laboratory Practical on Basics of Clinical Pharmacy | 1 |
| Total: 16 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FK4101 | Biostatistics | 2 |
| FK4141 | Pharmacotherapy II | 2 |
| FK4142 | Practical on Pharmacotherapy II | 1 |
| FK4143 | Evaluation of Drug Efficacy and Safety | 2 |
| FK4144 | Pharmacovigilance | 2 |
| FK4091 | Introduction to Pharmacy Practice | 2 |
| FK4092 | Final Project I | 1 |
| Total: 11 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| WI2004 | English | 2 |
| FK4001 | Comprehensive Examination II | 1 |
| FK4002 | Final Project Examination | 1 |
| FK4093 | Final Project II | 5 |
| Total: 9 Credits | ||
| Total Credits: 116 Credits | ||
PEMINATAN PENDIDIKAN APOTEKER
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FA 3002 | Distribusi Sediaan Farmasi | 2 |
| FA 3031 | Integrated Dispensing | 2 |
| FA 4003 | Peraturan Per-Undang-Undangan Farmasi dan Kesehatan | 2 |
| FA 4131 | Cara Pembuatan Sediaan Farmasi yang Baik | 3 |
| FK 3031 | Farmasi Industri | 2 |
| FK 3044 | Pharmacoeconomics and Health Policy | 2 |
| Total Peminatan SKS: 13 | ||
MINOR KESEHATAN OLAHRAGA
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FK 2041 | Fisiologi Olahraga | 2 |
| FK 3051 | Nutrisi Kesehatan Olahraga | 2 |
| FK 3052 | Olahraga Tradisional | 2 |
| FK 3053 | Cedera dalam Olahraga | 2 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FK 3054 | Teknologi Penggunaan Olahraga | 2 |
| FK 3055 | Bisnis dan Management Event Olahraga | 2 |
| FK 3056 | Olahraga Rekreasi & Managemen Stress | 2 |
| FK 3057 | Sains Sepak Bola | 2 |
Total Minor SKS: 18
Hasil Pembelajaran
- Membahas dan menyajikan karya akademis secara lisan dengan dukungan teknologi terkini.
- Menulis dan menyebarluaskan laporan ilmiah berdasarkan hasil eksperimen atau studi literatur.
- Bekerja sama dalam tim.
- Menunjukkan sikap yang baik dalam lingkungan akademis dan sosial.
- Mengembangkan tanggung jawab, keterbukaan pikiran, kejujuran, rasa ingin tahu, dan ketekunan.
- Menunjukkan setidaknya kemahiran berbahasa Inggris yang cukup.
- Menjelaskan mekanisme kerja, reaksi merugikan, dan interaksi obat, dengan mempertimbangkan patofisiologi kondisi yang diindikasikan.
- Menjelaskan prinsip terapi obat yang hemat biaya dan metode penilaiannya.
- Menjelaskan prinsip dasar formulasi farmasi, pembuatan dan penilaian kualitas.
- Mendemonstrasikan komunikasi yang efektif dengan tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat.
- Melakukan konseling tentang penggunaan obat kepada pasien dan masyarakat.
- Melakukan peracikan dasar sediaan farmasi dan penilaian kualitas produk farmasi.
- Mendesain uji klinis untuk pengembangan obat/formulasi baru.
- Memilih obat yang paling rasional berdasarkan pertimbangan khasiat, keamanan dan ekonomi.
- Menata sistem penyimpanan, penyiapan, penyaluran dan distribusi obat.
- Menata pemantauan efek obat pasca pemasaran.
Modul
| Mata Kuliah | ECTS |
|---|---|
| Introduction to Pharmacy & Health | 4.17 |
| Pharmaceutical Botany | 4.17 |
| Medical Microbiology | 4.17 |
| Pharmaceutical Analysis I & II | 8.34 |
| Organic Chemistry of Drug | 4.17 |
| Basic Compounding & Manufacturing | 11.12 |
| Human Anatomy and Physiology | 5.56 |
| Environmental Pharmacy | 2.78 |
| Statistics | 2.78 |
| Basic Pharmacy Practice | 5.56 |
| Basic Pharmacology and Toxicology | 5.56 |
| Phytopharmacy | 8.24 |
| Clinical Biochemistry & Bioanalysis | 11.12 |
| Medical Biotechnology | 2.78 |
| Principles of Drug Action | 8.34 |
| Management and Entrepreneurship | 2.78 |
| Pharmaceutical Care | 11.12 |
| Principles of Rational Medicine | 12.51 |
| Medicinal Chemistry | 2.78 |
| Final Project | 11.11 |
Penerimaan
Sistem rekrutmen calon mahasiswa program sarjana di ITB meliputi Seleksi Nasional (SNMPTN), Seleksi Bersama (SBMPTN-UTBK), dan Kelas Internasional.
Bagan Alur Penerimaan Mahasiswa Baru FKK
JALUR SELEKSI
- SNMPTN: Berdasarkan prestasi akademik sekolah dan nilai rapor.
- SBMPTN: Berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
- Kelas Internasional: Seleksi khusus menggunakan sertifikat bahasa (IELTS/iBT) dan kualifikasi akademik (SAT/AQ Test).
PERSYARATAN KHUSUS
Calon mahasiswa Sekolah Farmasi ITB diwajibkan tidak buta warna (total maupun parsial), dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis mata.
Silakan kunjungi admission.itb.ac.id untuk jadwal dan detail terbaru.