Informasi Umum
Didirikan sejak tahun 2006, Program Studi Farmasi Klinik dan Komunitas (FKK) ITB hadir dengan komitmen kuat untuk menjawab meluasnya paradigma kefarmasian dari orientasi produk menuju orientasi pasien dan kesehatan publik. Fokus kami berpusat pada layanan prima yang berorientasi pada pasien (patient-oriented) dan masyarakat
Di era kesehatan modern, intervensi medis tidak lagi berdiri sendiri. Prodi FKK dirancang secara strategis untuk mengisi kebutuhan krusial tenaga kesehatan dalam harmoni Tripartit Profesi: kolaborasi sinergis antara Dokter (medical care), Apoteker (pharmaceutical care), dan Perawat (nursing care) demi keselamatan dan kesembuhan pasien.
Melalui pendekatan clinical pharmacy dan tata kelola community pharmacy, mahasiswa kami tidak sekadar menguasai dasar-dasar sains kefarmasian, namun juga untuk menguasai dan mendalami:
- Aspek asuhan kefarmasian terpadu (pharmaceutical care).
- Penggunaan dan pengawasan berbagai produk farmasi mutakhir serta alat kesehatan.
- Komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan klinis di garda depan kesehatan.
Dunia kesehatan terus bergerak dengan cepat. Memilih FKK ITB berarti Anda memilih untuk menjadi seorang profesional yang tidak hanya ahli mendampingi pasien di bangsal rumah sakit atau apotek, tetapi juga seorang pemikir strategis yang mampu memimpin inovasi di industri kesehatan global.
Meskipun fondasi utama kami berakar kuat pada pelayanan pasien, kurikulum FKK ITB dibentuk dengan tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi. Lulusan kami dipersiapkan untuk melompat secara tangkas ke dalam ekosistem industri kesehatan makro yang dinamis—baik di sektor konvensional maupun industri masa depan.
Visi & Misi
VISI
Menjadi penyelenggara program pendidikan sarjana farmasi klinik dan komunitas yang unggul di tingkat regional dan internasional yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan farmasi klinik dan komunitas yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Memperluas program pendidikan berlandaskan dasar ilmu kefarmasian sehingga lulusan berkemampuan untuk mengisi kebutuhan segala aspek serta peranan dalam kegiatan kefarmasian secara nasional maupun internasional.
- Memperluas dan memperdalam penelitian secara terpadu dalam semua aspek ilmu kefarmasian dalam penemuan bahan obat dan atau aktivitas baru dari suatu obat serta pemanfaatan bahan alam.
- Mengarahkan kontribusinya pada semua program kefarmasian untuk: perkembangan pelayanan kefarmasian yang lebih bermutu kepada masyarakat di rumah sakit, apotek dan tempat pelayanan kefarmasian lain; perkembangan pengaturan kefarmasian yang pada akhirnya dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bangsa.
- Mendukung dan berupaya meningkatkan mutu, dedikasi, dan etos kerja pelaku profesi kefarmasian dalam penghayatan dan penerapan kepedulian farmasi sebagai salah satu misi profesi kefarmasian universal.
Curriculum
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| MA1101 | Mathematics I | 4 |
| FI1101 | General Physics I | 3 |
| KI1101 | General Chemistry I | 3 |
| WI1101 | Pancasila | 2 |
| WI1102 | Computational Thinking | 2 |
| WI1103 | Introduction to Principles of Sustainability | 2 |
| WI1111 | Basic Physics Laboratory | 1 |
| WI1112 | Basic Chemistry Laboratory | 1 |
| Total: 18 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA1201 | Pharmaceutical Calculation | 2 |
| FA1221 | Pharmaceutical Botany | 2 |
| FA1241 | Human Anatomy and Physiology I | 2 |
| WI2001 | Introduction to Engineering and Design | 3 |
| WI2002 | Artificial Intelligence and Data Literacy | 2 |
| WI2003 | Sports | 1 |
| WI2005 | Indonesian Language | 2 |
| WI2006 | Civic Education | 2 |
| WI201X | Religion | 2 |
| Total: 18 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA2141 | Human Anatomy and Physiology II | 2 |
| FK2111 | Medical Microbiology | 2 |
| FK2112 | Laboratory Practical on Medical Microbiology | 1 |
| FK2113 | Organic and Physical Pharmaceutical Chemistry | 2 |
| FK2114 | Clinical Biochemistry | 2 |
| FK2131 | Basics of Formulation | 2 |
| FK2132 | Laboratory Practical on Basics of Formulation | 2 |
| FK2141 | Epidemiology | 2 |
| Total: 15 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA2241 | Pharmacology and Toxicology I | 2 |
| FA2242 | Laboratory Practical on Pharmacology and Toxicology I | 1 |
| FA2243 | Immunology | 2 |
| FK2211 | Drug Analysis 1 | 2 |
| FK2212 | Laboratory Practical on Biochemistry and Pharmaceutical Chemistry | 1 |
| FK2221 | Basics of Drugs from Natural Resources | 2 |
| FK2222 | Laboratory Practical on Basics of Drugs from Natural Resources | 1 |
| FK2231 | Basics of Pharmaceutical Technology | 2 |
| FK2232 | IV Admixture | 2 |
| Total: 15 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA3141 | Pharmacology and Toxicology II | 2 |
| FA3142 | Laboratory Practical on Pharmacology and Toxicology II | 1 |
| FK3111 | Drug Analysis 2 | 2 |
| FK3112 | Laboratory Practical on Drug Analysis | 1 |
| FK3131 | Laboratory Practical on Basics of Pharmaceutical Technology | 1 |
| FK3132 | Medical Biotechnology | 2 |
| FK3141 | Hospital and Community Pharmacy | 2 |
| WI2023 | Business and Entrepreneurship Management | 2 |
| FK3001 | Comprehensive Examination I | 1 |
| Total: 14 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FA3211 | Medicinal Chemistry | 2 |
| FK3221 | Phytotherapy | 3 |
| FK3231 | Biopharmacy and Clinical Pharmacokinetics | 3 |
| FK3241 | Pharmacotherapy I | 2 |
| FK3242 | Practical on Pharmacotherapy I | 1 |
| FK3243 | Communication and Basics of Counseling | 2 |
| FK3244 | Basics of Clinical Pharmacy | 2 |
| FK3245 | Laboratory Practical on Basics of Clinical Pharmacy | 1 |
| Total: 16 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| FK4101 | Biostatistics | 2 |
| FK4141 | Pharmacotherapy II | 2 |
| FK4142 | Practical on Pharmacotherapy II | 1 |
| FK4143 | Evaluation of Drug Efficacy and Safety | 2 |
| FK4144 | Pharmacovigilance | 2 |
| FK4091 | Introduction to Pharmacy Practice | 2 |
| FK4092 | Final Project I | 1 |
| Total: 11 Credits | ||
| Code | Course | Credits |
|---|---|---|
| WI2004 | English | 2 |
| FK4001 | Comprehensive Examination II | 1 |
| FK4002 | Final Project Examination | 1 |
| FK4093 | Final Project II | 5 |
| Total: 9 Credits | ||
| Total Credits: 116 Credits | ||
PEMINATAN PENDIDIKAN APOTEKER
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FA 3002 | Distribusi Sediaan Farmasi | 2 |
| FA 3031 | Integrated Dispensing | 2 |
| FA 4003 | Peraturan Per-Undang-Undangan Farmasi dan Kesehatan | 2 |
| FA 4131 | Cara Pembuatan Sediaan Farmasi yang Baik | 3 |
| FK 3031 | Farmasi Industri | 2 |
| FK 3044 | Pharmacoeconomics and Health Policy | 2 |
| Total Peminatan SKS: 13 | ||
MINOR KESEHATAN OLAHRAGA
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FK 2041 | Fisiologi Olahraga | 2 |
| FK 3051 | Nutrisi Kesehatan Olahraga | 2 |
| FK 3052 | Olahraga Tradisional | 2 |
| FK 3053 | Cedera dalam Olahraga | 2 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FK 3054 | Teknologi Penggunaan Olahraga | 2 |
| FK 3055 | Bisnis dan Management Event Olahraga | 2 |
| FK 3056 | Olahraga Rekreasi & Managemen Stress | 2 |
| FK 3057 | Sains Sepak Bola | 2 |
Total Minor SKS: 18
Hasil Pembelajaran
Dengan memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi terkini, lulusan Program Studi FKK mampu:
- Menjelaskan teori dan konsep dasar ilmu kefarmasian
- Mengaplikasikan teknik dasar pengembangan, pembuatan, dan pengujian mutu sediaan farmasi
- Mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam pelayanan kefarmasian
- Menjelaskan konsep dan aplikasi pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- Memilih obat secara bijak berdasarkan pertimbangan khasiat, keamanan, dan ekonomi
- Menjelaskan dan mengevaluasi efikasi dan keamanan obat
Modul
| Mata Kuliah | ECTS |
|---|---|
| Introduction to Pharmacy & Health | 4.17 |
| Pharmaceutical Botany | 4.17 |
| Medical Microbiology | 4.17 |
| Pharmaceutical Analysis I & II | 8.34 |
| Organic Chemistry of Drug | 4.17 |
| Basic Compounding & Manufacturing | 11.12 |
| Human Anatomy and Physiology | 5.56 |
| Environmental Pharmacy | 2.78 |
| Statistics | 2.78 |
| Basic Pharmacy Practice | 5.56 |
| Basic Pharmacology and Toxicology | 5.56 |
| Phytopharmacy | 8.24 |
| Clinical Biochemistry & Bioanalysis | 11.12 |
| Medical Biotechnology | 2.78 |
| Principles of Drug Action | 8.34 |
| Management and Entrepreneurship | 2.78 |
| Pharmaceutical Care | 11.12 |
| Principles of Rational Medicine | 12.51 |
| Medicinal Chemistry | 2.78 |
| Final Project | 11.11 |
Lulusan dan Peluang Karir
Dunia Kemahasiswaan
Di Sekolah Farmasi ITB, kehidupan mahasiswa adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademikmu. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun jejaring, mengasah keterampilan kepemimpinan, serta memperluas cakrawala berpikir hingga ke tingkat global. Berikut adalah beberapa organisasi/kegiatan seru yang siap menemani proses bertumbuhmu:
- Kompetisi Nasional & Internasional. Sekolah Farmasi ITB membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan di berbagai ajang perlombaan ilmiah maupun kefarmasian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap tim mahasiswa yang didelegasikan akan mendapatkan pendampingan secara langsung dari dosen-dosen SF ITB yang pakar di bidangnya.
- HMF “Ars Praeparandi” ITB (Himpunan Mahasiswa Farmasi). Himpunan ini hadir sebagai support system yang solid, menghadirkan berbagai kegiatan keprofesian menarik, serta senantiasa mendukung kesejahteraan akademik maupun non-akademik seluruh anggotanya.
- International Pharmaceutical Students Federation (IPSF). Siap melangkah ke panggung internasional? Bergabunglah dengan IPSF untuk mendapatkan keunggulan global. Platform ini akan menghubungkanmu dengan mahasiswa farmasi dari berbagai belahan dunia, membuka peluang program internasional, bertukar ilmu, hingga membentuk pola pikir profesional yang mendunia. HMF “Ars Praeparandi” ITB adalah anggota dari IPSF sehingga peluang ke panggung global terbuka bagi mahasiswa SF ITB.
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Salurkan bakat unikmu dan jelajahi minat baru melalui beragam klub mahasiswa di ITB. Mulai dari olahraga, musik, debat, hingga kewirausahaan sosial—UKM menyediakan ruang tanpa batas untuk mengembangkan potensi diri sekaligus menjalin persahabatan yang akan bertahan seumur hidup.
Penerimaan
Siap melangkah menjadi bagian dari agen perubahan di dunia kesehatan nasional dan global? Program Studi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas (FKK) ITB menyambut talenta muda terbaik melalui berbagai jalur penerimaan resmi.
Pilih jalur terbaik yang sesuai dengan potensimu untuk bergabung bersama keluarga besar Sekolah Farmasi ITB:
- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP): Jalur apresiasi yang diperuntukkan bagi siswa-siswi sekolah menengah dengan rekam jejak prestasi akademik yang konsisten dan unggul.
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT): Jalur seleksi berbasis ujian tulis nasional untuk menguji kesiapan dan kemampuan akademik calon mahasiswa.
- Seleksi Mandiri - Seleksi Siswa Unggul (SSU-ITB): Jalur khusus yang dirancang untuk menjaring calon mahasiswa dengan potensi kepemimpinan dan talenta unggul yang siap berinovasi.
- Program Sarjana Internasional / International Undergraduate Program (IUP): Jalur pendidikan khusus yang menawarkan atmosfer akademik berstandar internasional demi menyiapkan lulusan yang siap bersaing di kancah global.
Jangan Lewatkan Kesempatanmu! Prosedur lengkap, persyaratan detail, dan linimasa pendaftaran terbaru dapat diakses langsung melalui laman resmi Penerimaan Mahasiswa Baru ITB:
🔗 admission.itb.ac.id
Persiapkan dirimu dan sampai jumpa di kampus Ganesha!