Informasi Umum
Program Studi Sains dan Teknologi Farmasi mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan produk farmasi mulai dari pencarian/penemuan, pengolahan dan pengembangan bahan baku hingga menjadi sediaan farmasi yang siap digunakan. Dalam arti lain, program studi ini berorientasi kepada pengembangan sains dan teknologi farmasi atau pendekatannya bersifat product oriented untuk memenuhi kebutuhan tenaga riset, pengembangan, produksi dan pemeriksaan produk farmasi dan alat kesehatan.
VISI
Menjadi penyelenggara program pendidikan sarjana farmasi yang unggul dalam bidang ilmu dan teknologi farmasi di tingkat nasional dan internasional.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi sains dan teknologi farmasi yang bermutu tinggi dan unggul.
- Menyelenggarakan dan mendiseminasikan penelitian yang inovatif, kompetitif dan berkesinambungan dalam bidang farmasi dan kesehatan, khususnya kontribusi dalam pemberdayaan obat bahan alam Indonesia.
- Menerapkan hasil penelitian dan perkembangan pengetahuan terkini dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
KOMPETENSI LULUSAN
Lulusan program studi sarjana (S1) Sains dan Teknologi Farmasi diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang ada di masyarakat pada saat ini, yaitu memiliki kemampuan untuk menerapkan serta mengembangkan sains dan teknologi untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan di bidang produksi, pengawasan mutu, penelitian dan pengembangan produk-produk farmasi.
Sejak tahun 2006 Program Studi Sains Dan Teknologi Farmasi Sekolah Farmasi ITB membuka Kelas Internasional untuk menjaring calon mahasiswa dari luar Indonesia yang berminat untuk melanjutkan studi di Sekolah Farmasi ITB melalui seleksi.
TUJUAN
- Menguasai ilmu dan teknologi farmasi yang mencakup konsep teoritis, kinetika, mekanisme kerja, serta hubungannya dengan sifat fisiko-kimia dan aktivitas biologis obat dan sediaan farmasi lainnya.
- Menghasilkan lulusan yang inovatif dan mampu berkontribusi dalam upaya pencarian dan pengembangan sediaan farmasi yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau.
- Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perancangan, pembuatan, penjaminan dan pemantauan mutu, serta distribusi sediaan farmasi.
Kurikulum
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| MA1101 | Mathematics I | 4 |
| FI1101 | General Physics I | 3 |
| KI1101 | General Chemistry I | 3 |
| WI1101 | Pancasila | 2 |
| WI1102 | Computational Thinking | 2 |
| WI1103 | Introduction to Principles of Sustainability | 2 |
| WI1111 | Basic Physics Laboratory | 1 |
| WI1112 | Basic Chemistry Laboratory | 1 |
| Total: 18 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| WI2001 | Introduction to Engineering and Design | 3 |
| WI2002 | Artificial Intelligence and Data Literacy | 2 |
| WI2003 | Sports | 1 |
| WI2005 | Indonesian Language | 2 |
| WI2006 | Civic Education | 2 |
| WI201X | Religion | 2 |
| FA1201 | Pharmaceutical Calculation | 2 |
| FA1221 | Pharmaceutical Botany | 2 |
| FA1241 | Human Anatomy and Physiology I | 2 |
| Total: 18 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| FA2111 | Pharmaceutical Microbiology | 2 |
| FA2112 | Laboratory Practical on Pharmaceutical Microbiology | 1 |
| FA2113 | Drug Organic Chemistry | 2 |
| FA2114 | Basic Pharmaceutical Analysis | 2 |
| FA2115 | Laboratory Practical on Basic Pharmaceutical Analysis | 1 |
| FA2121 | Pharmacognosy | 2 |
| FA2131 | Basic Formulation of Non-sterile Liquid and Semisolid Dosage | 2 |
| FA2141 | Human Anatomy and Physiology II | 2 |
| Total: 14 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| FA2211 | Instrumental Pharmaceutical Analysis 1 | 2 |
| FA2212 | Laboratory Practical on Instrumental Pharmaceutical Analysis 1 | 1 |
| FA2213 | Pharmaceutical Biochemistry | 2 |
| FA2214 | Laboratory Practical on Pharmaceutical Biochemistry | 1 |
| FA2231 | Solid Dosage Form Technology | 2 |
| FA2232 | Laboratory Practical on Non-sterile Liquid and Semisolid Dosage Form | 2 |
| FA2233 | Pharmaceutical Biotechnology | 3 |
| FA2243 | Immunology | 2 |
| FA2241 | Pharmacology and Toxicology I | 2 |
| FA2242 | Laboratory Practical on Pharmacology and Toxicology I | 1 |
| Total: 18 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| WI2023 | Business and Entrepreneurship Management | 2 |
| FA3001 | Comprehensive Examination I | 1 |
| FA3111 | Instrumental Pharmaceutical Analysis 2 | 2 |
| FA3121 | Analytical Pharmacognosy | 2 |
| FA3122 | Laboratory Practical on Integrated Pharmacognosy | 1 |
| FA3131 | Sterile Dosage Form Technology | 2 |
| FA3132 | Pharmacokinetics | 2 |
| FA3133 | Laboratory Practical on Pharmacokinetics | 1 |
| FA3141 | Pharmacology and Toxicology II | 2 |
| FA3142 | Laboratory Practical on Pharmacology and Toxicology II | 1 |
| Total: 16 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| FA3211 | Medicinal Chemistry | 2 |
| FA3221 | Phytochemistry | 2 |
| FA3222 | Laboratory Practical on Phytochemistry | 1 |
| FA3231 | Laboratory Practical on Sterile Dosage Forms Technology | 1 |
| FA3232 | Laboratory Practical on Solid Dosage Forms Technology | 1 |
| FA3233 | Biopharmacy | 2 |
| FA3234 | Validation in Pharmaceutical Industry | 2 |
| FA3241 | Basic Pharmacotherapy | 2 |
| Total: 13 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| FA4101 | Pharmaceutical Statistics | 2 |
| FA4121 | Natural Product Technology | 3 |
| FA4131 | Good Manufacturing Practice | 3 |
| FA4091 | Introduction to Pharmacy Profession | 2 |
| FA4092 | Final Project I | 1 |
| Total: 11 SKS | ||
| Code | Course | Credit |
|---|---|---|
| WI2004 | English | 2 |
| FA4001 | Comprehensive Examination II | 1 |
| FA4002 | Final Project Examination | 1 |
| FA4093 | Final Project II | 5 |
| Total: 9 SKS | ||
Hasil Pembelajaran
- Membahas dan menyajikan karya akademis secara lisan dengan dukungan teknologi terkini
- Menulis dan menyebarluaskan laporan ilmiah berdasarkan hasil eksperimen atau studi literatur
- Bekerja sama dalam tim
- Menunjukkan sikap yang baik dalam lingkungan akademis dan sosial
- Mengembangkan tanggung jawab, keterbukaan pikiran, kejujuran, rasa ingin tahu, dan ketekunan
- Menunjukkan setidaknya kemahiran berbahasa Inggris yang cukup
- Menjelaskan klasifikasi obat dan mekanisme kerja serta interaksinya
- Mendeskripsikan karakteristik obat berdasarkan struktur kimia untuk mendukung semua aspek dalam ilmu farmasi
- Mengenali sifat fisik, kimia, dan fisikokimia bahan farmasi dalam kaitannya dengan formulasi obat
- Mendeskripsikan metode yang digunakan dalam penemuan obat
- Memformulasi dan menyiapkan bentuk sediaan farmasi
- Melakukan metode analisis kimia, instrumental, dan mikroba terhadap bahan baku dan sediaan farmasi jadi
- Mendemonstrasikan proses produksi dan karakterisasi bahan alam
- Mendesain formula dan proses pembuatan sediaan farmasi
- Menentukan aksi, nasib, dan jalur obat berdasarkan aspek farmakokinetik dan farmakodinamik
- Mengembangkan metode analisis untuk pengendalian dan penjaminan mutu sediaan farmasi
Modul
| Mata Kuliah | ECTS |
|---|---|
| Introduction to Pharmacy & Health | 4.17 |
| Basics of Drug Design | 8.34 |
| Introduction to Pharmaceutical Analysis | 5.56 |
| Microbiology | 4.17 |
| Pharmaceutical Compounding | 9.73 |
| Basic Phytopharmacy | 6.95 |
| Human Anatomy and Physiology | 5.56 |
| Environmental Pharmacy | 2.78 |
| Pharmaceutical Statistics | 2.78 |
| Pharmaceutical Analysis | 11.12 |
| Pharmaceutical Technology | 11.12 |
| Basic Pharmacology | 5.56 |
| Phytopharmacy | 9.73 |
| Principles of Drug Regimen | 6.95 |
| Principles of Drug Action | 11.12 |
| Pharmaceutical Biotechnology | 4.17 |
| Management | 2.78 |
| Principles of Drug Design | 5.56 |
| Principles of Drug Manufacturing | 2.78 |
| Integrated Phytopharmacy | 2.78 |
| Final Project | 11.11 |