Skip to main content

Data & Fakta

Populasi Mahasiswa
  2015 2016 2017 2018 2019 Total
Sains dan Teknologi Farmasi (107) 3 101 118 105 0 328
Farmasi Klinik dan Komunitas (116) 3 48 54 53 1 161
Tahap Tahun Pertama SF (162) 0 0 0 2 177 179
Profesi Apoteker (907) 0 0 0 69 157 226
Farmasi (207) 0 0 5 43 54 102
Keolahragaan (217) 0 0 2 5 8 15
Farmasi Industri (218) 0 0 1 6 8 15
Farmasi (307) 3 22 8 12 14 63
Total (1692) 9 171 188 295 419 1089
Penerimaan Mahasiswa
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Strata (S1) 144 177 138 143 144 149 158 170 157 163
Strata (Apoteker) 99 115 70 115 174 173 89 183 164 157
Strata (S2) 67 120 90 90 85 59 71 64 59 70
Strata (S3) 9 29 12 12 8 15 19 8 12 14
Mahasiswa Internasional Strata (S1) 27 18 18 12 5 5 15 17 14 17
Mahasiswa Internasional Strata (S2) 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2
Total 346 459 328 373 417 402 354 444 407 423
Lulusan
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prodi STF 118 112 111 123 116 143 123 97 111 94
Prodi FKK 29 31 37 32 27 49 45 30 52 43
Prodi Profesi Apoteker 136 146 130 144 109 147 175 213 218 150
Prodi S2 FA 38 39 69 81 87 99 78 69 77 55
Prodi S2 OR 0 0 0 0 3 0 2 7 4 3
Prodi S2 FIN 0 0 0 0 0 0 6 5 11 15
Prodi S3 FA 4 5 6 4 5 13 7 13 17 14
Total 325 333 353 384 347 451 436 434 490 374
Tenaga Akademik Dosen
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pendidikan: Sarjana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan: Magister 12 14 13 12 16 17 17 22 29
Pendidikan: Doktor 37 37 38 39 40 40 40 47 46
Guru Besar 9 10 11 11 11 14 14 15 15
Lektor Kepala 17 15 12 14 15 14 14 17 15
Lektor 10 16 17 17 16 16 16 1 15
Asisten Ahli 6 3 5 3 3 3 3 3 2
Tanpa Jabatan 7 7 6 6 11 10 10 14 28
Jumlah 49 51 51 51 56 57 57 69 75
Tenaga Kependidikan
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pendidikan: SD 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Pendidikan: SMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan: SMA 30 30 33 27 23 23 24 22 21
Pendidikan: D3 5 2 5 7 7 7 5 6 3
Pendidikan: Sarjana 8 10 17 14 14 16 16 22 23
Pendidikan: Magister 2 2 2 3 3 3 3 1 0
Pendidikan: Doktor 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Jumlah 48 47 58 52 48 50 49 52 48
Publikasi Ilmiah
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jurnal Nasional 15 21 14 13 4 10 15 4 2 25 12 16 30 48 23
Jurnal Internasional 6 6 10 9 10 13 29 27 39 65 68 83 62 65 81
Seminar/Konferensi Nasional 3 11 18 23 19 19 3 4 14 3 3 5 7 34 3
Seminar/Konferensi Internasional 2 17 37 46 45 76 28 75 15 5 18 65 54 117 44
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018
Kerjasama 105 29 81 15 22 10 43 18 14 12 9 12 9
Penelitian Murni 26 35 21 25 31 36 27 14 30 35 44 28 33
Pelatihan 0 0 0 7 1 2 3 11 6 0 0 0 1
Pendidikan 0 0 0 3 1 2 9 5 2 4 4 4 1
Total 131 64 102 50 55 50 82 48 52 51 57 44 44