Sekolah Farmasi ITB meluluskan 99 mahasiswanya pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2014/2015
Jumlah wisudawan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2014/2015 (Oktober 2014) adalah 99, terdiri dari tingkat Sarjana 68, magister 27, dan doktor 4. Adapun lulusan yang memperoleh predikat yudisium Cum Laude sebanyak 31 orang [31%] sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.
Program Studi | Wisudawan | Cum Laude |
Program Sarjana Sains dan Teknologi Farmasi | 54 | 16 |
Program Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas | 14 | 3 |
MAGISTER FARMASI | 26 | 11 |
MAGISTER KEOLAHRAGAAN | 1 | 0 |
DOKTOR FARMASI | 4 | 1 |
Jumlah | 99 | 31 |
Dekan Sekolah Farmasi, Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc. telah menganugerahkan Moehammad Djoehana Wiradikarta Award kepada 2 [dua] lulusan terbaik tingkat Sarjana, yaitu Sdr. Lukman Tri Wibowo yang memperoleh IPK 3.88 [Prodi Sains dan Teknologi Farmasi] dan Sdri. Vinny Delta yang memperoleh IPK 3.84 [Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas]. Pelaksanaan penyerahan penghargaan telah dilakukan bertepatan dengan saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Apoteker, Kamis [16/10] di Aula Barat ITB.
Daftar Wisudawan Sekolah Farmasi pada Wisuda Pertama tahun 2014/2015 [Oktober 2014]
No | NIM | Nama | Program |
1 | 10709006 | Arini Dian Fitriani | Sains dan Teknologi Farmasi |
2 | 10709007 | Dyani Nabyla Widyaputri | Sains dan Teknologi Farmasi |
3 | 10710006 | Rahmah Putri | Sains dan Teknologi Farmasi |
4 | 10710007 | Dini Purnamasari | Sains dan Teknologi Farmasi |
5 | 10710009 | Rifa Aprilianti )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
6 | 10710011 | Suci Nur Sari )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
7 | 10710013 | Rizkia Lazuardina )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
8 | 10710015 | Ina Rizki Nurani )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
9 | 10710016 | Mulyani Dwi Yanti )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
10 | 10710017 | Nur Azizah Rohmatika | Sains dan Teknologi Farmasi |
11 | 10710024 | Daniel Kurniawan )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
12 | 10710026 | Intan Krisdiawati Kabul | Sains dan Teknologi Farmasi |
13 | 10710027 | Aderia | Sains dan Teknologi Farmasi |
14 | 10710029 | Esy Gitatiantini | Sains dan Teknologi Farmasi |
15 | 10710031 | Deasy Silvia Andriani | Sains dan Teknologi Farmasi |
16 | 10710033 | Faridatus Saidah | Sains dan Teknologi Farmasi |
17 | 10710034 | Ericka Rizky Keumala Dewi | Sains dan Teknologi Farmasi |
18 | 10710035 | Jesica Mia | Sains dan Teknologi Farmasi |
19 | 10710036 | Andriani Devi Wijayanti | Sains dan Teknologi Farmasi |
20 | 10710037 | Safira Noor Anindita )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
21 | 10710039 | Lestari Veronika | Sains dan Teknologi Farmasi |
22 | 10710043 | Weni Oktavia )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
23 | 10710044 | Maria Florencia | Sains dan Teknologi Farmasi |
24 | 10710046 | Widhita Prabhasworo Anggit Sukarno | Sains dan Teknologi Farmasi |
25 | 10710049 | Muhammad Azhari | Sains dan Teknologi Farmasi |
26 | 10710051 | Muhammad Fauzan Triandi )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
27 | 10710052 | Lukman Tri Wibowo )** | Sains dan Teknologi Farmasi |
28 | 10710055 | Dita Sasri Primaviri | Sains dan Teknologi Farmasi |
29 | 10710056 | Findy Gusmiranti )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
30 | 10710057 | Nasya Indriani | Sains dan Teknologi Farmasi |
31 | 10710058 | Sherly Natalia Kumalajaya )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
32 | 10710062 | Riri Eka Nurhasanah )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
33 | 10710063 | Melna Monica Apriana | Sains dan Teknologi Farmasi |
34 | 10710069 | Maria Yesi Noviana Putri | Sains dan Teknologi Farmasi |
35 | 10710070 | Widyaning Putri Maulani | Sains dan Teknologi Farmasi |
36 | 10710072 | Tyas Kiranandaru Pawestri | Sains dan Teknologi Farmasi |
37 | 10710073 | Nadiya Sahar Alabrary | Sains dan Teknologi Farmasi |
38 | 10710074 | Dessi Ekawati | Sains dan Teknologi Farmasi |
39 | 10710075 | Endang Setia Ningsih | Sains dan Teknologi Farmasi |
40 | 10710077 | Ririn Ariani Dewi | Sains dan Teknologi Farmasi |
41 | 10710083 | Marsha Amanda Rizky | Sains dan Teknologi Farmasi |
42 | 10710086 | Ifan Maulana )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
43 | 10710090 | Ruth Novitasari Turnip | Sains dan Teknologi Farmasi |
44 | 10710094 | Deka Noviana | Sains dan Teknologi Farmasi |
45 | 10710095 | Arsy Fauziah )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
46 | 10710096 | Alvia Magdalena Malau | Sains dan Teknologi Farmasi |
47 | 10710097 | Syarifah Sorayya | Sains dan Teknologi Farmasi |
48 | 10710101 | Naomi Anastasia | Sains dan Teknologi Farmasi |
49 | 10710103 | Mitra Lovelin Gultom )* | Sains dan Teknologi Farmasi |
50 | 10710104 | Indriani Mustika | Sains dan Teknologi Farmasi |
51 | 10710712 | Mishalina A/p Sundra Raja | Sains dan Teknologi Farmasi |
52 | 10711761 | Michelle Lee Chooi Ting | Sains dan Teknologi Farmasi |
53 | 10711764 | Sathishene Thanabal | Sains dan Teknologi Farmasi |
54 | 10711766 | Rubhini A/p Pannerselvan | Sains dan Teknologi Farmasi |
55 | 11608005 | Restia Cindy Lestari | Farmasi Klinik dan Komunitas |
56 | 11610002 | Noerlina Purwanti | Farmasi Klinik dan Komunitas |
57 | 11610004 | Manta, Hanni Maryam )* | Farmasi Klinik dan Komunitas |
58 | 11610005 | Bagus Suprihartanto )* | Farmasi Klinik dan Komunitas |
59 | 11610006 | Ati Kuswati | Farmasi Klinik dan Komunitas |
60 | 11610007 | Asri Laksita Rukmi | Farmasi Klinik dan Komunitas |
61 | 11610012 | Ristrinawaty Putridaya | Farmasi Klinik dan Komunitas |
62 | 11610017 | Auliya Luthfiyana | Farmasi Klinik dan Komunitas |
63 | 11610020 | Permana Juliansyah | Farmasi Klinik dan Komunitas |
64 | 11610021 | Cahyo Giovani Anggasta | Farmasi Klinik dan Komunitas |
65 | 11610022 | Vinny Delta )** | Farmasi Klinik dan Komunitas |
66 | 11610024 | Fatima Nur Misana | Farmasi Klinik dan Komunitas |
67 | 11610030 | Fikria Rosyida | Farmasi Klinik dan Komunitas |
68 | 11610031 | Syifa Fitrah Qanaah | Farmasi Klinik dan Komunitas |
69 | 20711035 | Rina Andriyani | Magister Farmasi |
70 | 20711310 | Fitrianti Darusman | Magister Farmasi |
71 | 20712014 | Lia Juliawati | Magister Farmasi |
72 | 20712016 | Aisyah Ridho Wahyu Dianti | Magister Farmasi |
73 | 20712020 | Hanifa Rahma | Magister Farmasi |
74 | 20712026 | Dahlia Permatasari | Magister Farmasi |
75 | 20712036 | Rohayati | Magister Farmasi |
76 | 20712043 | Lies Amelia Agustina | Magister Farmasi |
77 | 20712050 | Sani Nurlaela Fitriansyah | Magister Farmasi |
78 | 20712052 | Khildah Khaerati | Magister Farmasi |
79 | 20712056 | Wahyu Widayat | Magister Farmasi |
80 | 20712062 | Muhammad Dzakwan | Magister Farmasi |
81 | 20712072 | Farid Perdana | Magister Farmasi |
82 | 20712074 | Rehmadanta Sitepu | Magister Farmasi |
83 | 20712301 | Julianri Sari Lebang | Magister Farmasi |
84 | 20712302 | Widhya Aligita )* | Magister Farmasi |
85 | 20713007 | Annisa Kamil )* | Magister Farmasi |
86 | 20713009 | Bayu Ahmad Ramdani )* | Magister Farmasi |
87 | 20713020 | Gabriela Christy )* | Magister Farmasi |
88 | 20713024 | Anita Permatasari )* | Magister Farmasi |
89 | 20713025 | Anita Zahra Amatullah )* | Magister Farmasi |
90 | 20713026 | Theresia Monica Br. Ginting )* | Magister Farmasi |
91 | 20713036 | Yani Rahmawati )* | Magister Farmasi |
92 | 20713037 | Eriwan Susanto )* | Magister Farmasi |
93 | 20713045 | Farwah Khalielah Burhani )* | Magister Farmasi |
94 | 20713047 | Anis Puji Rahayu )* | Magister Farmasi |
95 | 21712001 | Nugroho Agung Supriyanto | Magister Ilmu Keolahragaan |
96 | 30709001 | Rini Syafriani | Doktor Farmasi |
97 | 30709002 | Yani Mulyani | Doktor Farmasi |
98 | 30709003 | Faujan Zein Mutaqin | Doktor Farmasi |
99 | 30710006 | Desak Gede Sri Andayani )* | Doktor Farmasi |
Catatan :
)* = Cum Laude
)** = Cum Laude dan Penerima Award