Sekolah Farmasi Mewisuda 98 mahasiswa pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2013/2014
Jumlah wisudawan Sekolah Farmasi pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2013/2014 adalah 98, terdiri atas 17 orang dari Program Sarjana FKK, 52 orang Program Sarjana STF, 26 Program Magister Farmasi, dan 3 wisudawan dari program Doktor Farmasi. Sebesar 15.31% dari jumlah wisudawan tersebut, memperoleh predikat Cum Laude dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini.
NO | PROGRAM STUDI | #WISUDAWAN | #CUM LAUDE | % |
1 | Farmasi (207) | 26 | 7 | 26.92 |
2 | Farmasi (307) | 3 | 0 | 0.00 |
3 | Farmasi Klinik dan Komunitas (116) | 17 | 5 | 29.41 |
4 | Sains dan Teknologi Farmasi (107) | 52 | 3 | 5.77 |
Sub Total | 98 | 15 | 15.31 |
Prosesi Wisuda Pertama Tahun Akademik 2013/2014 akan diselenggarakan secara terpusat di Sasana Budaya Ganesa [SABUGA] pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2013.
Acara Syukuran Wisuda bagi para wisudawan dari Sekolah Farmasi diselenggarakan di “Grand Setiabudi Hotel”, Jalan Setiabudi 130-134 Bandung, mulai pukul 19:00 WIB dengan acara “Pertemuan dengan Orang Tua Wisudawan dan Syukuran Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor Sekolah Farmasi ITB Periode Oktober 2013”.
Daftar Nama Wisudawan Sekolah Farmasi ITB pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagai berikut :
Program Studi : FKK [Farmasi Klinik dan Komunitas] | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 11607011 | Muhammad Rizal Zulmi |
2 | 11609002 | Rahel Natalia S *) |
3 | 11609003 | Yunisa Rahma Adhani |
4 | 11609004 | Listia Ningsih |
5 | 11609005 | Raden Rini Kartikasari *) |
6 | 11609007 | Fatimah Azzahra |
7 | 11609009 | Dhyan Kusuma Ayuningtyas |
8 | 11609010 | Diah Ratna Sari |
9 | 11609011 | Felita Victoria Sugianto |
10 | 11609015 | Osya Fatmah Azzahra *) |
11 | 11609016 | Gilang Dwi Septiani *) |
12 | 11609017 | Trisulo Satrionegoro |
13 | 11609018 | Hesti Indriani |
14 | 11609019 | Jessica Christina Utomo *) |
15 | 11609020 | Hedora Golden Awulan |
16 | 11609023 | Nabila Nur Sabrina |
17 | 11609025 | Sally Vania Septianita |
Program Studi : STF [Sains dan Teknologi Farmasi] | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 10707082 | Tuti Susilawati |
2 | 10708033 | Agus Sarirahayu |
3 | 10708722 | Narasimman Baskaran |
4 | 10708734 | Moganraj Rajoo |
5 | 10708735 | Noraini Hayati Bt Mohd Nasir |
6 | 10709001 | Agnessya Tavionny |
7 | 10709005 | Hilda Persiana Wulandari |
8 | 10709011 | Meta Rahmita |
9 | 10709014 | Agray Marsella |
10 | 10709016 | Himawan Adi Atmaja |
11 | 10709017 | Virginia Agustina Sigi |
12 | 10709020 | Nofiyani Safitri |
13 | 10709021 | Albert Christy |
14 | 10709025 | Nur Chamidah |
15 | 10709026 | Arnold |
16 | 10709029 | Rizki Ihsan Febrian |
17 | 10709030 | Pradipta Ramadhan |
18 | 10709031 | Niko Nakatama Parapat |
19 | 10709036 | Cecielia Mutiara |
20 | 10709038 | Tania Devina |
21 | 10709041 | Okta Febi Akbari |
22 | 10709047 | Marcellina Made Anggraeni |
23 | 10709048 | Milakanti Munigar |
24 | 10709049 | Rangga Agus Wijaya |
25 | 10709053 | Linda Agustina Surono |
26 | 10709055 | Novhyta Agnes |
27 | 10709056 | Dini Dewisanti |
28 | 10709057 | Yasinda Oktariza |
29 | 10709058 | Zergie Nalardy Barlan |
30 | 10709059 | Mira Mutia Meirani |
31 | 10709066 | Annisa Seisar Lestari |
32 | 10709069 | Eko Hartono Adiputro |
33 | 10709071 | Mochammad Reza |
34 | 10709073 | Alvita Seda Wirakartika |
35 | 10709076 | Fitria Endang N |
36 | 10709078 | Amalia Dwi Santiani Lubis |
37 | 10709080 | Chandra Purpika |
38 | 10709701 | Aarthi A P Sri Jegan |
39 | 10709702 | Amaresini A P Kanapathi |
40 | 10709703 | Ang Jia Weay |
41 | 10709711 | Loh Hui Ping |
42 | 10709717 | Shalini A P Vythilingam |
43 | 10709718 | Tan Lay Hsien |
44 | 10709720 | Tavamalar A P Krishnasamy |
45 | 10709721 | Teh Wey Lok |
46 | 10709725 | Zetty Ellyssa Binti Sallehuddi |
47 | 10710762 | Emily Shalini D Cruz |
48 | 10710764 | Nishaan R D Sevanesan |
49 | 10710767 | Low Sin Ee |
50 | 10710768 | Krisna Veni A P Karruppanan |
51 | 10710769 | Tan Rui Ching |
52 | 10710772 | Low Ee How |
Program Studi : Magister Farmasi | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 20710022 | Seno Aulia Ardiansyah |
2 | 20710050 | Ardian Baitariza |
3 | 20711008 | Lisna Meylina |
4 | 20711011 | Ally Kafesa |
5 | 20711012 | Rahma Nafi’ah |
6 | 20711019 | Siti Farah Rahmawati *) |
7 | 20711023 | Evi Sulastri |
8 | 20711026 | Lanny Mulqie |
9 | 20711028 | Miranti Kania Dewi |
10 | 20711032 | Laida Neti Mulyani |
11 | 20711033 | Henny Kasmawati |
12 | 20711036 | Muhammad Nur Abdillah |
13 | 20711038 | Tarita Kamardi |
14 | 20711040 | Audia Triani Olii |
15 | 20711041 | Ine Suharyani |
16 | 20711044 | Ika Kurnia S S Farm Apt |
17 | 20711048 | Indra Topik Maulana *) |
18 | 20711059 | Mia Fitriana |
19 | 20711062 | Ridho Islamie |
20 | 20712017 | Yuda Prasetya Nugraha *) |
21 | 20712018 | Defri Rizaldy *) |
22 | 20712030 | Akbar Alamsyah Sudiarto *) |
23 | 20712042 | Yulia Fransiska Manurung *) |
24 | 20712046 | Adhitya Jessica |
25 | 20712048 | Egy Chandra *) |
26 | 20712054 | Andy Setiawan *) |
Program Studi : Doktor Farmasi | ||
NO | NIM | NAMA |
1 | 30708003 | Raphael Aswin Susilowidodo |
2 | 30708004 | Efrida Martius |
3 | 30708006 | Liandhajani |
*) Cum Laude