Sekolah Farmasi, mewisuda 98 lulusannya pada Wisuda Ketiga Tahun Akademik 2013/2014
Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung pada Wisuda Ketiga Tahun Akademik 2013/2014 (Juli 2014) kembali meluluskan 98 mahasiswanya yang berasal dari strata magister 38 lulusan dan 60 lulusan dari strata sarjana. Para lulusan yang menyandang predikat Cum Laude dari kedua strata tersebut sebanyak 32% atau 31 orang, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.
Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung | |||
No | Program | Jumlah | Cum Laude |
1 | Magister Farmasi | 38 | 12 |
2 | Sarjana : Farmasi Klinik dan Komunitas | 11 | 4 |
3 | Sardjana : Sains dan Teknologi Farmasi | 49 | 15 |
Sub Total | 98 | 31 |
Dekan Sekolah Farmasi ITB, Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono menyampaikan ucapan selamat kepada semua lulusan dan keluarga atas prestasi yang telah dicapai dalam menyelesaikan studi di ITB, pada acara Syukuran Wisuda yang diselenggarakan oleh Himpunan Sekolah Farmasi Ars Praeparandi pada tanggal : 10 Juli 2014 di selasar SF-ITB. Acara yang dimulai pukul 16:00 WIB tersebut dihadiri oleh para Ketua Program Sudi dan Dosen Sekolah Farmasi ITB, para wisudawan serta keluarga.
NO | NIM | NAMA | Program |
1 | 10709065 | Made Nitia Pastini | Sains dan Teknologi Farmasi |
2 | 10709083 | Rizqan Jamal | Sains dan Teknologi Farmasi |
3 | 10709716 | Ruvanesh Aravind | Sains dan Teknologi Farmasi |
4 | 10710001 | Nisrina Dita Arlinda | Sains dan Teknologi Farmasi |
5 | 10710002 | Agustian Surya | Sains dan Teknologi Farmasi |
6 | 10710003 | Affina Musliha *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
7 | 10710004 | Evelyne Nadia Halim *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
8 | 10710012 | Rahmina Fitri | Sains dan Teknologi Farmasi |
9 | 10710020 | Silviana Utami Suyanto *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
10 | 10710021 | Yoshella Novelynda *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
11 | 10710023 | Monika Harnovi | Sains dan Teknologi Farmasi |
12 | 10710028 | Kresentia Yovita H | Sains dan Teknologi Farmasi |
13 | 10710038 | Devi Faridah Alawiyah *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
14 | 10710045 | Desti Nur Aini | Sains dan Teknologi Farmasi |
15 | 10710047 | Vonny | Sains dan Teknologi Farmasi |
16 | 10710048 | Gina Alfa Damaiyanti | Sains dan Teknologi Farmasi |
17 | 10710050 | Duhita Arawinda Pradikeswari | Sains dan Teknologi Farmasi |
18 | 10710054 | Kiki Rizki Rahayu | Sains dan Teknologi Farmasi |
19 | 10710059 | Astrid Alvina Damayanty | Sains dan Teknologi Farmasi |
20 | 10710060 | Rozana Oktaviary *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
21 | 10710061 | Rizkia Diar Damayanti *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
22 | 10710065 | Utami Wulandari Rachmadi *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
23 | 10710066 | Isra Muzaqiyah | Sains dan Teknologi Farmasi |
24 | 10710068 | Ayu Winarni Lanjani | Sains dan Teknologi Farmasi |
25 | 10710071 | Mega Yulianti *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
26 | 10710078 | Muhamad Maulana Syabani | Sains dan Teknologi Farmasi |
27 | 10710079 | Wina Maryana | Sains dan Teknologi Farmasi |
28 | 10710080 | Fatya Alty Amalia *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
29 | 10710081 | Aa Andineke Nurhanifa *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
30 | 10710084 | Untung Gunawan | Sains dan Teknologi Farmasi |
31 | 10710087 | Tia Utami *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
32 | 10710089 | Kartika Sari | Sains dan Teknologi Farmasi |
33 | 10710091 | Brilianita Aprilia | Sains dan Teknologi Farmasi |
34 | 10710092 | Elfita Rosa Candra Iriani Budi *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
35 | 10710098 | Zafira Nanda Ardani | Sains dan Teknologi Farmasi |
36 | 10710099 | Maulina Sriwiduri | Sains dan Teknologi Farmasi |
37 | 10710100 | Nur Azizah Fitria | Sains dan Teknologi Farmasi |
38 | 10710106 | Ellis Siti Zahidah | Sains dan Teknologi Farmasi |
39 | 10710107 | Tika Pradinita Setianingrum | Sains dan Teknologi Farmasi |
40 | 10710701 | Soo Shi Min | Sains dan Teknologi Farmasi |
41 | 10710702 | Norhanis Binti Othman | Sains dan Teknologi Farmasi |
42 | 10710703 | Noor Sarah Amin | Sains dan Teknologi Farmasi |
43 | 10710704 | Nur Fariha Bte Abdul Razif *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
44 | 10710705 | Chong Ee Ping *) | Sains dan Teknologi Farmasi |
45 | 10710707 | Ooi Zi Xian | Sains dan Teknologi Farmasi |
46 | 10711762 | Tan Tze Shien | Sains dan Teknologi Farmasi |
47 | 10711763 | Shahirah Saipoddin | Sains dan Teknologi Farmasi |
48 | 10711765 | Sharifah Syafeeqah Binti Syed | Sains dan Teknologi Farmasi |
49 | 10711767 | Sohaila Binti Jasmi | Sains dan Teknologi Farmasi |
50 | 11610008 | Rizka Triani | Farmasi Klinik dan Komunitas |
51 | 11610010 | Putri Ariin Wulandari | Farmasi Klinik dan Komunitas |
52 | 11610011 | Laurensia Julietta Santosa *) | Farmasi Klinik dan Komunitas |
53 | 11610013 | Istiqomah *) | Farmasi Klinik dan Komunitas |
54 | 11610014 | Citra Khairina *) | Farmasi Klinik dan Komunitas |
55 | 11610015 | Felicia Muljono | Farmasi Klinik dan Komunitas |
56 | 11610019 | Irma Noviani *) | Farmasi Klinik dan Komunitas |
57 | 11610023 | Marcella Novianty Sutoyo | Farmasi Klinik dan Komunitas |
58 | 11610025 | Rizky Miranti | Farmasi Klinik dan Komunitas |
59 | 11610026 | Marlene Nirjana | Farmasi Klinik dan Komunitas |
60 | 11610029 | Aryo Dimas Pamungkas | Farmasi Klinik dan Komunitas |
61 | 20711054 | Diah Novitasari | Farmasi |
62 | 20711305 | Fatma Sari Siharis | Farmasi |
63 | 20711307 | Iman Surya Pratama | Farmasi |
64 | 20711701 | Muhanad M Mahmoud Mustafa | Farmasi |
65 | 20712001 | Rise Desnita | Farmasi |
66 | 20712003 | Hariyanto I H | Farmasi |
67 | 20712004 | Dinny Andriany *) | Farmasi |
68 | 20712005 | Rahmawati | Farmasi |
69 | 20712006 | Ginayanti Hadisoebroto | Farmasi |
70 | 20712007 | Sitti Romlah | Farmasi |
71 | 20712015 | Lia Puspitasari | Farmasi |
72 | 20712019 | Rianti Nurpalah | Farmasi |
73 | 20712022 | Imam Adi Wicaksono | Farmasi |
74 | 20712023 | Arif Satria Wira Kusuma | Farmasi |
75 | 20712024 | Indra | Farmasi |
76 | 20712027 | I Wayan Martadi Santika *) | Farmasi |
77 | 20712028 | Irma Erika Herawati | Farmasi |
78 | 20712035 | Resny Pebritrinasari | Farmasi |
79 | 20712038 | Nur Amalia Choironi | Farmasi |
80 | 20712044 | Sitti Amirah | Farmasi |
81 | 20712049 | Yonelian Yuyun | Farmasi |
82 | 20712051 | Hesti Riasari | Farmasi |
83 | 20712055 | Rahmi Muthia | Farmasi |
84 | 20712058 | Desy Siska Anastasia *) | Farmasi |
85 | 20712060 | Nuraini Puspitasari *) | Farmasi |
86 | 20712063 | Muhammad Hajrul Malaka | Farmasi |
87 | 20712064 | Kartika Sari Dewi *) | Farmasi |
88 | 20712065 | Chandra Risdian *) | Farmasi |
89 | 20712067 | Endah Rismawati Eka Sakti | Farmasi |
90 | 20712073 | Norhayati | Farmasi |
91 | 20712306 | Rahimatul Uthia | Farmasi |
92 | 20712310 | Vina Septiani *) | Farmasi |
93 | 20712316 | Jeffeta Pradeko Putra *) | Farmasi |
94 | 20712340 | Arie Restiati | Farmasi |
95 | 20713021 | Hadiastri Kusumawardhani *) | Farmasi |
96 | 20713022 | Filial Yonky Sastra *) | Farmasi |
97 | 20713023 | Nisa Haraya Nur Fitriani *) | Farmasi |
98 | 20713062 | Alexandra Vania Andi *) | Farmasi |
Catatan : *) = Predikat Cum Laude