Program Studi Sarjana : FKK
Struktur Kurikulum 2013 Program Studi Sarjana : Farmasi Klinik dan Komunitas
(FKK)
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | MA1102 | Matematika IB | 3 | 1 | MA1202 | Matematika IIB | 3 |
2 | FI1102 | Fisika Dasar IB | 3 | 2 | FI1202 | Fisika Dasar IIB | 3 |
3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
4 | KU1101 | Pengantar Rekayasa & Desain I | 2 | 4 | KU1201 | Pengantar Rekayasa & Desain II | 2 |
5 | KU1071 | Pengenalan Teknologi Informasi A | 2 | 5 | KU1001 | Olah Raga | 2 |
6 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 6 | KU102X | Bahasa Inggris (KU1021/KU1022
/KU1023) |
2 |
7 | FA1101 | Pengantar Farmasi & Kesehatan | 3 | 7 | BI1202 | Biologi Sel dan Terapannya | 3 |
Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 1 = 36 SKS |
——————-
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | FK2111 | Kimia Analitik Farmasi | 2 | 1 | FK2201 | Farmasi Lingkungan | 2 |
2 | FK2112 | Mikrobiologi Medik | 3 | 2 | FK2202 | Biostatistik | 2 |
3 | FK2131 | Farmasetika Dasar | 3 | 3 | FK2211 | Kimia Organik Obat | 3 |
4 | FK2132 | Farmasi Fisika Dasar | 2 | 4 | FK2231 | Dasar-dasar Teknologi Sediaan Farmasi | 3 |
5 | FA2141 | Anatomi dan Fisiologi Manusia I | 2 | 5 | FK2241 | Epidemiologi Kesehatan Masyarakat | 2 |
6 | FA2121 | Botani Farmasi | 3 | 6 | FK2242 | Patofisiologi | 2 |
7 | KU206X | Agama dan Etika | 2 | 7 | FA2241 | Anatomi dan Fisiologi Manusia II | 2 |
8 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | ||||
Total = 17 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 2 = 35 SKS |
—
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | FK3112 | Praktikum Analisis Obat | 2 | 1 | FK3211 | Biokimia Medik | 2 |
2 | FK3121 | Farmakognosi Umum | 3 | 2 | FK3221 | Fitoterapi | 3 |
3 | FK3141 | Dasar-Dasar Farmasi Rumah Sakit | 2 | 3 | FK3213 | Praktikum Biokimia Medik Dan Klinik | 2 |
4 | FA3141 | Farmakologi dan Toksikologi I | 2 | 4 | FK3212 | Kimia Klinik | 2 |
5 | FA3142 | Imunologi | 2 | 5 | FK3231 | Bioteknologi Medik | 2 |
6 | FA3112 | Analisis Farmasi Instrumental | 2 | 6 | FA3201 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 |
7 | FA3241 | Farmakologi dan Toksikologi II | 2 | ||||
Total = 13 SKS | Total = 15 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 3 = 28 SKS |
——
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | FK4131 | Biofarmasi – Farmakokinetik Klinik | 4 | 1 | FK4092 | Tugas Akhir II | 5 |
2 | FK4111 | Toksikologi Analisis dan Bioanalisis | 2 | 2 | FK4093 | Seminar | 1 |
3 | FK4141 | Farmakoterapi Dasar | 2 | 3 | FK4094 | Sidang Sarjana | 1 |
4 | FK4142 | Farmasi Klinik Dasar | 4 | 4 | FK4241 | Farmakoterapi | 3 |
5 | FK4091 | Tugas Akhir I | 1 | 5 | FK4242 | Konseling Dan Informasi Obat | 2 |
6 | FA4141 | Farmakologi dan Toksikologi III | 2 | 6 | FA4011 | Kimia Medisinal | 2 |
7 | FA4142 | Praktikum Farmakologi Terpadu | 2 | 7 | FK4243 | Psikologi dan Ilmu Komunikasi | 2 |
Total = 17 SKS | Total = 16 SKS | ||||||
Total SKS TAHUN 4 = 33 SKS | |||||||
Total SKS = 132 SKS |
——
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | FK3101 | Fisiologi Olahraga | 2 |
2 | FK3102 | Terapi Nutrisi Medikal | 2 |
3 | FK3103 | Metode Farmakologi dan Toksikologi | 2 |
4 | FK3201 | Parasitologi dan Virologi | 2 |
5 | FK3202 | Farmakogeografi dan Etnofarmakognosi | 2 |
6 | FK3203 | Hematologi | 2 |
7 | FK4101 | Imunoterapi | 2 |
8 | FK4201 | Toksikologi Klinik | 2 |
9 | FK4202 | Farmakoekonomi | 2 |
10 | FK4203 | Evaluasi Khasiat dan Keamanan Obat | 2 |