POPULASI MAHASISWA
No Prodi | Program Studi | Jumlah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
107 | Sains dan Teknologi Farmasi | 3 | 101 | 118 | 105 | 0 | 328 |
116 | Farmasi Klinik dan Komunitas | 3 | 48 | 54 | 53 | 1 | 161 |
162 | Tahap Tahun Pertama SF | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 179 |
907 | Profesi Apoteker | 0 | 0 | 0 | 69 | 157 | 226 |
207 | Farmasi | 0 | 0 | 5 | 43 | 54 | 102 |
217 | Keolahragaan | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 |
218 | Farmasi Industri | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 |
307 | Farmasi | 3 | 22 | 8 | 12 | 14 | 63 |
9 | 171 | 188 | 295 | 419 | 1089 |
PENERIMAAN MAHASISWA
Strata | TAHUN ANGKATAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Strata (S1) | 144 | 177 | 138 | 143 | 144 | 149 | 158 | 170 | 157 | 163 |
Strata (Apoteker) | 99 | 115 | 70 | 115 | 174 | 173 | 89 | 183 | 164 | 157 |
Strata (S2) | 67 | 120 | 90 | 90 | 85 | 59 | 71 | 64 | 59 | 70 |
Strata (S3) | 9 | 29 | 12 | 12 | 8 | 15 | 19 | 8 | 12 | 14 |
Mahasiswa Internasional Strata (S1) | 27 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 15 | 17 | 14 | 17 |
Mahasiswa Internasional Strata (S2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL | 346 | 459 | 328 | 373 | 417 | 402 | 354 | 444 | 407 | 423 |
LULUSAN
PRODI | TAHUN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Prodi STF | 118 | 112 | 111 | 123 | 116 | 143 | 123 | 97 | 111 | 94 |
Prodi FKK | 29 | 31 | 37 | 32 | 27 | 49 | 45 | 30 | 52 | 43 |
Prodi ProfesiApoteker | 136 | 146 | 130 | 144 | 109 | 147 | 175 | 213 | 218 | 150 |
Prodi S2 FA | 38 | 39 | 69 | 81 | 87 | 99 | 78 | 69 | 77 | 55 |
Prodi S2 OR | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 7 | 4 | 3 |
Prodi S2 FIN | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 11 | 15 |
Prodi S3 FA | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 7 | 13 | 17 | 14 |
325 | 333 | 353 | 384 | 347 | 451 | 436 | 434 | 490 | 374 |
TENAGA AKADEMIK DOSEN
Tahun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Pendidikan | Sarjana | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Magister | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 22 | 29 | |
Doktor | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 47 | 46 | |
Jabatan Fungsional | Guru Besar | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Lektor Kepala | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | |
Lektor | 10 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 | 15 | |
Asisten Ahli | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Tanpa Jabatan | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 14 | 28 | |
Jumlah | 49 | 51 | 51 | 51 | 56 | 57 | 57 | 69 | 75 | |
Non PNS ITB | 8 | 15 |
TENAGA KEPENDIDIKAN
Tahun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Pendidikan | SD | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
SMP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SMA | 30 | 30 | 33 | 27 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | |
D3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
Sarjana | 8 | 10 | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22 | 23 | |
Magister | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |
Doktor | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah | 48 | 47 | 58 | 52 | 48 | 50 | 49 | 52 | 48 |
PUBLIKASI ILMIAH
Tahun | Jurnal | Seminar/Konferensi | ||
---|---|---|---|---|
Nasional | Internasional | Nasional | Internasional | |
2005 | 15 | 6 | 3 | 2 |
2006 | 21 | 6 | 11 | 17 |
2007 | 14 | 10 | 18 | 37 |
2008 | 13 | 9 | 23 | 46 |
2009 | 4 | 10 | 19 | 45 |
2010 | 10 | 13 | 19 | 76 |
2011 | 15 | 29 | 3 | 28 |
2012 | 4 | 27 | 4 | 75 |
2013 | 2 | 39 | 14 | 15 |
2014 | 25 | 65 | 3 | 5 |
2015 | 12 | 68 | 3 | 18 |
2016 | 16 | 83 | 5 | 65 |
2017 | 30 | 62 | 7 | 54 |
2018 | 48 | 65 | 34 | 117 |
2019 | 23 | 81 (Scopus 58) | 3 | 44 |
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Judul | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kerjasama | Penelitian Murni | Pelatihan | Pendidikan | Total | |
2005 | 105 | 26 | – | – | 131 |
2006 | 29 | 35 | – | – | 64 |
2007 | 81 | 21 | – | – | 102 |
2008 | 15 | 25 | 7 | 3 | 50 |
2009 | 22 | 31 | 1 | 1 | 55 |
2010 | 10 | 36 | 2 | 2 | 50 |
2011 | 43 | 27 | 3 | 9 | 82 |
2012 | 18 | 14 | 11 | 5 | 48 |
2013 | 14 | 30 | 6 | 2 | 52 |
2015 | 12 | 35 | 4 | 51 | |
2016 | 9 | 44 | 4 | 57 | |
2017 | 12 | 28 | 4 | 44 | |
2018 | 9 | 33 | 1 | 1 | 44 |