62 lulusan Sekolah Farmasi pada Wisuda Kedua Tahun Akademik 2014/2015 ITB
Institut Teknologi Bandung mewisuda 1.676 lulusannya pada periode Wisuda Kedua Tahun Akademik 2014/2015, yang dilaksanakan tanggal 27 – 28 Maret 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari 73 Bandung. Sebanyak 62 lulusan diantaranya berasal dari Sekolah Farmasi, terdiri dari 21 Sarjana, 40 Magister, dan 1 orang Doktor.
No | Program Studi | Jumlah Wisudawan | Jumlah Cum Laude | % |
1 | Farmasi (207/Magister) | 40 | 10 | 25,00 |
2 | Farmasi (307/Doktor) | 1 | 1 | 100,00 |
3 | Farmasi Klinik dan Komunitas (116/Sarjana) | 4 | – | 0,00 |
4 | Sains dan Teknologi Farmasi (107/Sarjana) | 17 | – | 0,00 |
Total | 62 | 11 | 17,74 |
Jumlah lulusan Sekolah Farmasi yang memperoleh predikat Cum Laude adalah 11 Lulusan [10 Magister dan 1 Doktor] atau sebanyak 18% dari total wisudawan pada periode ini.
Daftar Nama Wisudawan Sekolah Farmasi pada Wisuda Kedua Tahun Akademik 2014/2015 adalah :
No | NIM | Nama Wisudawan |
1 | 10709028 | Guntario Sukma Cahyani |
2 | 10709044 | Gelar Adyasa Khadifa |
3 | 10709074 | Kathelea Aulia Kartini |
4 | 10709714 | Nurul Akmal Binti Amran |
5 | 10709715 | Nurul Sakinah Binti Azman |
6 | 10710014 | Vidiya Gunarsih |
7 | 10710025 | Amalia Kurnia Hidayati |
8 | 10710030 | Retika Aprilia Sari |
9 | 10710032 | Okti Alifiana |
10 | 10710040 | Ivana Prema Darwin |
11 | 10710042 | Suci Utami Nurwidia |
12 | 10710076 | Anisa Ulfa Amelia Sari |
13 | 10710082 | Iman Sulaiman |
14 | 10710105 | Andri Septian |
15 | 10710710 | Sharliny A/p Kamalakanan |
16 | 10710713 | Komalaa Nair A/p Achuthan |
17 | 10710716 | Nanthini A/p Kanesen |
18 | 11610009 | Osella Simen |
19 | 11610018 | Kartika Una Juwita |
20 | 11610027 | Salsabila Nurjawi |
21 | 11610028 | Mirajwati Adikusuma |
22 | 20711302 | Winasih Rachmawati |
23 | 20711315 | Anggi Arumsari |
24 | 20712013 | M.h. Roseno |
25 | 20712037 | Iskandar Zulkarnain Mahmud Bade |
26 | 20712070 | Lulu Setiyabudi |
27 | 20712307 | Patihul Husni *) |
28 | 20712308 | Syahdu Ayu Ekowati |
29 | 20712311 | Imas Ridawati |
30 | 20712312 | Leni Maryati |
31 | 20712313 | Sofiyani Chandrawati Anwar |
32 | 20712314 | Rina Fatmawati Suhendar *) |
33 | 20712315 | Yanti Sri Susanti |
34 | 20712317 | Iltizam Nasrullah *) |
35 | 20712318 | Indhah Fatmawati *) |
36 | 20712319 | Siti Aminah |
37 | 20712320 | Jajat Setia Permana *) |
38 | 20712321 | Eva Dania Kosasih |
39 | 20712322 | Nunung Yulia |
40 | 20712323 | Sofia Masroh |
41 | 20712324 | Ummi Rukoyah |
42 | 20712325 | Asih Sukowati *) |
43 | 20712326 | Jumaatin |
44 | 20712327 | Kurnia Dwi Widyarini *) |
45 | 20712330 | Atminah Ari Purbowati |
46 | 20712331 | Reni Septiani |
47 | 20712332 | Ratna Juwita *) |
48 | 20712334 | Ulita |
49 | 20712335 | Laurentia Venita Kusumaningrum |
50 | 20712336 | Ghina Sophia Azmi |
51 | 20712337 | Eko Purwantom *) |
52 | 20712338 | Ronny Syafri |
53 | 20712341 | Iis Susilawati Rosid |
54 | 20712342 | Rizqie Noor Adrianto |
55 | 20712343 | Christinawaty |
56 | 20712344 | Dony Kusuma Wardhana |
57 | 20713003 | Joko Priyanto Wibowo |
58 | 20713008 | Anne Yuliantini |
59 | 20713032 | Zelika Mega Ramadhania |
60 | 20713040 | Putri Indah Sari |
61 | 20713044 | Khadijah *) |
62 | 30710009 | Muhammad Arba *) |
Catatan *) = Cum Laude