Student Award
Year 2021
No | Name | NIM | Achievement | Event | Organiser | Place | Date | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amiiratu Muthiia Wisasani | 10719205 | 3. Pemenang kompetisi internasional di DN (sampai dengan 5 besar); Juara 1 (Best Delegate) | Malang International MUN 2021 | UB MUN CLUB | Zoom Online Meeting | 1/23/2021 | Internasional |
2 | Daru Laboratory (Syafa Isna Nabilla Risafitri, Nuri Savira Pritadewi, Atik Pereztia Litanjuasari) | 19218004, 19218001, 10718063 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 2) | Business Plan Competition DECRECOM 1.0 | FEB Universitas Dian Nuswantoro | Universitas Dian Nuswantoro | 1/27/2021 | Nasional |
3 | Tim Jyotisha Putu Diah Apri Anjalikha Nyoman Cynthia Krisniani Octaviana Luh Putu Dilla Widiasanti |
10719084, 10719003, 11619015 | Best Poster | Space Up 3.0 ASEAN Poster Competition | Universitas Pertamina | Daring (Zoom) | 1/23/2021 | Internasional |
4 | Tim Bonzoz (Chrisanta Veronica Tarigan, Arjuna Exaudi Sitorus, Aristo Hakisa Rendra) | 10717056, 10717060, 10718055 | Pemenang kompetisi nasional (Juara 3) | ITB Marketing Competition x Lokalate | Keluarga Mahasiswa ITB | Daring | June 2, 2021 | Nasional |
5 | Chrisanta Veronica Tarigan | 10717056 | Partisipan kegiatan internasional di LN | The Harvaird College Project for Asian and International Relation | Harvard University | online | February 9, 1900 | Internasional |
6 | Shallya Berliana Nur Rifa, Dini Rahmah Kartika | 10718095, 10718094 | Pemenang kompetisi nasional (Juara 2) | Lomba Karya Tulis Ilmiah Ash-Shaydalah National Event of Pharmacy 2021 | UNIDA Gontor | Zoom | February 4, 2021 | Nasional |
7 | Tim Bonzoz (Chrisanta Veronica Tarigan, Arjuna Exaudi Sitorus, Aristo Hakisa Rendra) | 10717056, 10717060, 10718055 | Pemenang kompetisi nasional (Juara 3) | ITB Marketing Competition x Lokalate | Keluarga Mahasiswa ITB | Daring | February 6, 2021 | Nasional |
8 | Tim: Aristo Hakisa Rendra, Ruth Thalia Sunardi, Vincent Evan Hogianto | 10718055 , 10718040, 10717026 | Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah | ANEPH 2021 | Universitas Darussalam Gontor | Online | February 7, 2021 | Nasional |
9 | TIM GATOT KACA 1. Andra Wahdini 2. Rizkiki Utami 3. M.Dzaki Naufal Ramadhan |
1. 10719040 ; 2. 10719097; 3. 10719066 | Pemenang kompetisi nasional (Juara 3 lomba poster) | POSTER COMPETITION RAKERWIL ISMAFARSI PRIANGAN 2021 | Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran | Universitas Padjadjaran | February 27, 2021 | Nasional |
10 | GLOTEA Putu Diah Apri Anjalikha Nyoman Cynthia Krisniani Adeline Handiwidjaja Anastasia Nadia Sofiani Miftahul Silvani |
10719084, 10719003, 10719082, 10719033, 10719058 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 1, Medali Emas dalam Kompetisi Business Plan) | ENF Online Competition 2021 | Edutainer Nusantara Fair | Daring via Zoom | April 25, 2021 | Nasional |
11 | 1. Marcella Adriana Aridewo 2. Monica Gabriella Alberta Fusen |
10719085, 10719032 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 3) | Pharmacito | UMY (universitas muhammadiyah Yogyakarta) | Daring | March 11, 1900 | Nasional |
12 | Aulian Fajarrahman, Shallya Berliana Nur Rifa | 11618017, 10718095 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 1 Lomba Essay Nasional HTTS & HANI) | Lomba Essay HTTS & HANI | UK MAPANZA UNAIR | Daring | March 17, 1900 | Nasional |
13 | Alia Datu Rahmatika | 11617016 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 2) | Pharmafest Stimugo 2021 | STIKES Muhammadiyah Gombong | Daring | April 10, 2021 | Nasional |
14 | Winny Marshelly | 10717076 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 1) | Olimpiade Nasional Kefarmasian UNISBA 2021 | Universitas Islam Bandung | Daring | April 17, 2021 | Nasional |
15 | Aqila Hafizha Hanun | 10719072 | Juara 3 Lomba Poster Publik | VICE VERSA FK UPNVJ | FK UPNVJ | Online | 2 Juli 2021 | Nasional |
16 | Keisha Anandita Shandiyakiran | 10719026 | ||||||
17 | Kalista Faramadina | 10719021 | ||||||
18 | Monica Mayrene Kurniawan | 10718084 | Top 5 Finalist Lomba Poster | IPSF APRO 20th APPS MANILA POSTER COMPETITION 2021 | University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 11 Juli 2021 | Internasional |
19 | Jayson Wilbert | 10718015 | ||||||
20 | Emmanuela Stefany Sugiarto | 10718032 | ||||||
21 | Aqila Hafizha Hanun | 10719072 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
22 | Aulian Fajarrahman | 11618017 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
23 | Monica Mayrene Kurniawan | 10718084 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
24 | Agnes Gracia Wibisono | 10719039 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
25 | Fairuz Aisya Alzura | 11618030 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
26 | Jayson Wilbert | 10718015 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
27 | Shafa Quamila Akbarani | 11619036 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
28 | Aristo Hakisa Rendra | 10718055 | Partisipan kegiatan internasional di luar negeri | 20th IPSF Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2021 | IPSF APRO-University of the Philippines Pharmaceutical Association (UPPhA) | Online | 2 Juli 2021 | Internasional |
29 | Jayson Wilbert | 10718015 | Juara 1 Clinical Skill Event (CSE) | Clinical Skills Event Asia Pacific Pharmaceutical Symposium | UPPhA Phillipines APPS IPSF APRO Team 2021 | Online | 11 Juli 2021 | Internasional |
30 | Fairuz Aisya Alzura | 11618030 | ||||||
31 | Aristo Hakisa Rendra | 10718055 | ||||||
32 | Aulian Fajarrahman | 11618017 | ||||||
33 | Cynthia | 10719019 | Juara 1 Lomba Poster | Pharmacy Expo UIN Jakarta | Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta | Online | 18 Agustus 2021 | Nasional |
34 | Florencia Irena Suharti | 10719076 | ||||||
35 | Kristin Theresia | 11617037 | Juara 1 Lomba Karya Tulis ilmiah | IPGMI (Inovasi Pangan dan Gizi Mahasiswa Indonesia) | Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB) | Online | 8 Agustus 2021 | Nasional |
36 | Natasia | 11617041 | ||||||
37 | Vanessa Claudia Wiharja | 11617032 | ||||||
38 | Anati Syahida | 11619046 | Juara 3 Lomba Essay | AVICENA | Universitas Udayana | Online | May 6, 1900 | Nasional |
39 | Sigit Satia Pamungkas | 10718097 | Juara 2 Lomba Essay | National Connference of Pharmacy (NCP) 1st 2021 | Universitas Muhammadiyah Bandung | Online | 12 Agustus 2021 | Nasional |
40 | Ditri Arita | 10719104 | Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah | Lomba Karya Tulis Ilmiah Halal Patika 2021 | LPPOM MUI DIY | Online | 28 Agustus 2021 | Nasional |
41 | Tazkia Adawiyah | 10719009 | ||||||
42 | Claudia Audrey Kurniawan | 10720099 | Juara 3 Business Plan Competition | Business Plan Competition | HMTG – Universitas Gadjah Mada | Online | 21 Agustus 2021 | Nasional |
43 | Salma Yasyifa | 10719101 | Juara 2 Eksebisi International Bidang Lomba Studi Kasus Pemasaran | Eksebisi International Bidang Lomba Studi Kasus Pemasaran – Kompetisi Bisnis Manajemen Keuangan Puspresnas 2021 | Pusat Prestasi Nasional & Kementrian Pendidikan & Kebudayaan | Online | September 16, 2021 | Nasional |
44 | Bimo Adji Pratama | 10719017 | Juara 3 Poster Edukasi | The 3rd Pharmacie ITERA | Program Studi Farmasi ITERA | Online | September 18, 2021 | Nasional |
45 | Stella Natalia | 10718011 | Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah | Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia 2021 | STIFAR Riau | Online | September 5, 2021 | Nasional |
46 | Flori Vladisca | 10718096 | January 1, 1970 | |||||
47 | Esther Ang | 10718010 | January 1, 1970 | |||||
48 | Aulian Fajarrahman | 11618017 | Peserta pertukaran pelajar | Indonesian International Student Mobility Award | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia | National University of Ireland, Galway | September 2, 2021 | Internasional |
49 | Timothy Sugito | 10719210 | Peserta pertukaran pelajar | Indonesian International Student Mobility Award | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia | University of Sussex | September 18, 2021 | Internasional |
50 | Putu Diah Apri Anjalikha | 10719084 | Peserta pertukaran pelajar | Indonesian International Student Mobility Award | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia | Universitat Pompeu Fabra | September 16, 2021 | Internasional |
51 | Rezika Afrinawinata | 10719071 | Peserta pertukaran pelajar | Indonesian International Student Mobility Award | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia | University of Padua | September 23, 2021 | Internasional |
Year 2020
No | Name | NIM | Achievement | Event | Organiser |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amaliyah Nurul Aeni | 10717042 | Juara Favorit | Lomba Poster Pharmacomes 2020 | UKWMS |
2 | Darren Lie | 10717061 | |||
3 | Maria Sinta Kusuma | 10718099 | Juara 3 | Lomba Artikel BIMFI | ISMAFARSI |
4 | Mega Silvia Hasugian | 10717015 | Juara 2 | Lomba Artikel BIMFI | ISMAFARSI |
5 | Lydia Husen Kartadinata | 10716094 | Juara 1 | Inter-regional ISE (Industrial Skill Event) Competition | IPSF |
6 | Felia Triesya | 10716085 | |||
7 | Evelyn Tirza | 10716061 | |||
8 | Natasha Christabella | 10716050 | |||
9 | Stefani Anabella | 10716080 | |||
10 | Tim Beruang Hijau | Juara 1 Kompetisi Nasional | Nutresearch 2020 | Asosiasi Mahasiswa Gizi, Universitas Airlangga | |
11 | Sastia Susanti | 10717039 | |||
12 | Jesicca Dwiyanti | 11617025 | |||
13 | Afina Firdaus Syuaib | 10717020 | |||
14 | Marcellin | 10717063 | Pemenang Kompetisi Nasional Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional | Universitas Brawijaya |
15 | Agatha Cindy | 10717073 | |||
16 | Marcella Belva CW | 10717047 | |||
17 | Savira Azhara Andavia | 11617003 | Pemenang Kompetisi Nasional Juara 1 | LKTIN 2020 “Inovasi Kosmetik atau Nutrikosmetik di Era Revolusi Industri 4.0” | Senat Mahasiswa Fakultas Farmasi Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila |
18 | Fikri Fauzian | 10717041 | |||
19 | Yasmin Nur Aqila | 10717093 | |||
20 | Tim “SANTUY” | Pemenang kompetisi nasional (juara 2) | CAPSULE National Healthy Poster Contest (NAPCON) | Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |
21 | Chrisanta Veronica Tarigan | 10717056 | |||
22 | Claudia Junio Syaktilim | 10717098 | |||
23 | Yunus Aji Lumintang |
11617002 | 2nd Runner Up_ Pemenang kompetisi internasional di LN | APRO Online Competitions 2020: Clinical Skill Event (CSE) Beginner and Advanced Level | IPSF APRO |
24 | Zuriel Keni Hendrik | 11617024 | |||
25 | Agisna Abdul Jabar | 11617035 | |||
26 | Team P-12 (ITB) | Semifinalist of the APRO Online Poster Competition 2020 (Top 10, rank = 9th place) | IPSF APRO Online Poster Competition 2020 | IPSF APRO | |
27 | Salma Aulianisa | 11617048 | |||
28 | Darren Lie | 10717061 | |||
29 | Hanifa Chairunnisa Muharroro | 10717028 | |||
30 | Arjuna Exaudi Sitorus | 10717060 | 1st Runner Up National Essay Competition ‘Eskofar’ | 6th Pharmacovent | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta |
31 | Gea Akmaloka Susanto | 10717018 | Pemenang kompetisi nasional juara 2 | Pharmacy Dies Natalis Competition | Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara |
32 | Dewi Oktavia Citra | 10717043 | |||
33 | Raehan Rahmatia | 10717101 | |||
34 | Anastasia Karina Buddhisuharto | 10717092 | Partisipan kegiatan internasional di LN (sebagai official delegate, contact person) | 22nd IPSF Asia Pacific | IPSF (International Pharmaceutical Students Federation) |
35 | Anastasia Karina Buddhisuharto | 10717092 | Partisipan kegiatan internasional di LN (sebagai official delegate, contact person) | 66th IPSF General Assembly | International Pharmaceutical Students Federation |
36 | Spoudy Lucianus | 11617013 | Partisipan kegiatan internaional di LN | Beyond! Health Hack | IPSF APRO x NUS x IFMSA x IPSF |
37 | Spoudy Lucianus | 11617013 | Peserta pertukaran pelajar | Virtual Student Exchange Program | APEFYB |
38 | Abykhair Muhammad | 10717208 | Juara 3 | IPSF APRO Online Scientific Poster Competition 2020 | IPSF APRO |
39 | Audrey Angeline Aipassa | 10717207 | |||
40 | Abykhair Muhammad | 10717208 | Partisipan kegiatan international | Beyond! Health Hack 2020 | NUS Pharmaceutical Society |
41 | Salma Aulianisa | 11617048 | |||
42 | Spoudy Lucianus | 11617013 | |||
43 | Aristo Hakisa Rendra | 10718055 | Kriteria 4, Juara 3 Scientific Paper Competition | Nutrition Education Competition VENUE 2020 | UPN Veteran Jakarta |
44 | Muhammad Ramadhan Sulaiman | 10717001 | |||
45 | Fikri Fauzian | 10717041 | |||
46 | MedX | Partisipan Kegiatan LN | APRO Change4SDGs 2020 | IPSF APRO | |
47 | Ananda Tiara Dewi | 10717202 | |||
48 | Ilga Priskilla Panjaitan | 11617018 | |||
49 | Saka Cahyadewa Tanaya | 11617139 | |||
50 | Sita Nurwulan | 10717108 | |||
51 | Shallya Berliana Nur Rifa | 10718095 | Pemenang kompetisi nasional (Juara Video Terbaik) | Psycho Video Education Competition 2020 | BEM-F Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember |
52 | Izma Najiya Izdihar |
10718072 | Pemenang Kompetisi nasional Juara 2 (lomba video) | Pharmacy dies natalis competition 2020 | Fakultas Farmasi Universitas Sumatra Utara |
53 | Shallya Berliana Nur Rifa | 10718095 | |||
54 | Abykhair Muhammad, Audrey Angeline Aipassa | 10717208, 10717207 | 2nd Runner Up of the APRO Online Poster Competition | Online Poster Competition | IPSF APRO (Asia Pacific Regional Office) |
55 | Riva Camila Luthfiana | 11618011 | Juara 1 Essay National Collutrium 2020 | Collutrium 2020 | HIMAFARMA UNS |
56 | Riva Camila Luthfiana | 11618011 | Juara 2 Essay National Pharmacie 2020 | Pharmacie 2020 | Program Studi Pharmacie ITERA |
57 | Arjuna Exaudi Sitorus | 10717060 | 1st Runner Up National Essay Competition ‘Eskofar’ | 6th Pharmacovent | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta |
58 | Tim: 1. Fahmy Andini 2. Vanessa Claudia Wiharja |
11617029 , 11617032 | Pemenang Kompetisi Nasional | Lomba Esai Nasional Pharmacy of Soedirman Competition (PHARASOED)) | Universitas Jendral Soedirman |
59 | Agatha Cindy | 10717073 | Partisipan kegiatan internasional di LN | 2020 Daewoong Foundation Scholarship Program | Daewoong Foundation |
60 | United Kingdom UNSC (Amiiratu Muthiia Wisasani, Rayhan Ekananto) | 10719205, 13619113 | 3 | President International Model United Nations 2020 | President University |
61 | Tim GEMAS Savira Azhara Andavia Yasmin Nur Aqila Fikri Fauzian |
11617003; 10717093; 10717041 | Pemenang Kompetisi Nasional Juara 1 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional “Inovasi Kosmetik dan Nutrikosmetik di Era Revolusi Industri 4.0” | Senat Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Pancasila 2020 |
62 | Marcella Belva Clearesta Wibowo | 10717047 | Partisipan kegiatan internasional | 2020 Daewoong Foundation Scholarship Program | Daewoong Foundation |
63 | Tasia Amelia | 30719301 | 2nd Winner Oral Presentation (pilihan 1, penerima penghargaan internasional) | 1st AASP Young Scientist Conference | Asian Association of School of Pharmacy |
64 | Team Shake-Shake-Shake Nama Anggota: 1. Abykhair Muhammad 2. Arjuna Exaudi Sitorus 3. Darren Lie 4. Natalia Miralda Sembiring |
(1) 10717208 (2) 10717060 (3) 10717061 (4) 10717091 | Pemenang kompetisi internasional | Industrial Skills Event IPSF Pharma Olympics | IPSF |
65 | Syimah Hanifah Ismi Putri, Sabrina Novita Kusumaningrum, Ridha Khoerunnisa Kosim, Herliana Febriani | 10717074, 10717052, 10717016, 10717083 | 2 | Scientific Poster Competition: Antimicrobial Resistance Awareness | IPSF EuRO (International Pharmacetucial Student’s Federation European Regional Office) |
66 | Kelompok: 1. Ilga Priskilla Romauli 2. Sita Nurwulan 3. Ananda Tiara Dewi |
11617018, 10717108, 10717202 | Pemenang kompetisi nasional (juara 1) | Lomba Poster 9th Pharmacotherapy 2020 | Universitas Lambung Mangkurat |
67 | Firda Wida Sari, Atik Pereztia Litanjuasari | 10718021, 10718063 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 3) | Science Competition (SICON) | BEM FF Universitas Sanata Dharma |
68 | Fahrauk Faramayuda | 30718303 | Penerima Penghargaan Internasional | 3 rd International Conference on Food, Nutrition and heath | Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang |
69 | Sita Nurwulan | 10717108 | Juara 2 Lomba essay nasional pharmacope UNS 2020 | Lomba essay nasional pharmacope UNS 2020 | Fakultas Farmasi Universitas Sebelas Maret |
70 | Sita Nurwulan | 10717108 | Juara 2 Lomba Essay Millenial In Innovating and Contributing to The New Normal | Lomba Essay Millenial In Innovating and Contributing to The New Normal | HMJ IPII IAIN Tulungagung |
71 | Hana Karimah Rizka Aulia Chrisanta Veronica Tarigan |
10717054, 10717050, 10717056 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 1) | Nutresearch 2020 | Fakultas gizi UNAIR |
72 | Chrisanta veronica tarigan Hana Karimah Rizka Aulia |
10717056, 10717054, 10717050 | 4. Pemenang kompetisi nasional (Juara 3) | Gebyar Farmasi | Fakultas Farmasi Universitas Andalas |
Year 2019
No | NIM | Name | Event | Achievement | Organiser | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10715030 | Gertrud Aknadya Anggira | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 1 | Martha Tilaar | Nasional |
2 | 10715007 | Hanifah | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 1 | Martha Tilaar | Nasional |
3 | 10715086 | Talitha Ulrica Lavtesha | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 1 | Martha Tilaar | Nasional |
4 | 10715091 | Faqihatul Mahmudah | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 2 | Martha Tilaar | Nasional |
5 | 10715028 | Zahra Jehan Rizanna | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 2 | Martha Tilaar | Nasional |
6 | 10715089 | Ditta Auliya Mulyawan | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 2 | Martha Tilaar | Nasional |
7 | 10715096 | Carrisa Lesley | Loreal Brandstorm Indonesia Bussines Case 2019 | Top Three | Loreal Indonesia | Nasional |
8 | 10716094 | Lydia Husen | Seleksi Mahasiswa Berprestasi ITB 2019 | Mapres 1 ITB | Institut Teknologi Bandung | Institusi |
9 | 10716094 | Lydia Husen | ALSA UNPAD English Challenge | Juara 1 | ALSA UNPAD | Nasional |
10 | 10716094 | Lydia Husen | Telkom Annual Competition of English Society(TACES) Debate Competition | Juara 1 | Telkom University | Nasional |
11 | 10716094 | Lydia Husen | Aku Untuk Indonesiaku Debate CompetitionTelkom Annual Competition of English | Juara 3 | Aku Untuk Indonesia | Nasional |
12 | 10715041 | Irna Safitri | APRO Regiona Winners for IPSF Inter-Regional PCE Online 2019 | Juara 1 | IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) | Inter-Regional |
13 | 10715099 | Saffana Haniyya | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) UNY SEF | Juara 1 | Universitas Negri Yogyakarta | Nasional |
14 | 10715057 | Sherinda Rizky S. | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) UNY SEF | Juara 1 | Universitas Negri Yogyakarta | Nasional |
15 | 10715036 | Nane Nurhayati | Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) UNY SEF | Juara 1 | Universitas Negri Yogyakarta | Nasional |
16 | 10715005 | Sri Rejeki Tarigan | Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian | Pendanaan | Kementrian Ristek Dikti | Nasional |
17 | 10715034 | Angel Gracella | Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian | Pendanaan | Kementrian Ristek Dikti | Nasional |
18 | 10715006 | Melisa Lidya | Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian | Pendanaan | Kementrian Ristek Dikti | Nasional |
19 | 10716017 | Aderian Novito Setiawan | Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian | Pendanaan | Kementrian Ristek Dikti | Nasional |
20 | 10716028 | Hana Mutiara Nirwana | Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian | Pendanaan | Kementrian Ristek Dikti | Nasional |
21 | 10716050 | Natasha Christabella Sutopo | Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian | Pendanaan | Kementrian Ristek Dikti | Nasional |
22 | 10716017 | Aderian Novito Setiawan | CCF Pharmacomes 2019 | Juara 1 | Universitas Katolik Widya Mandala | Nasional |
23 | 10716028 | Hana Mutiara Nirwana | CCF Pharmacomes 2019 | Juara 1 | Universitas Katolik Widya Mandala | Nasional |
24 | 11616035 | Prayslia Tanika | CCF Pharmacomes 2019 | Juara 1 | Universitas Katolik Widya Mandala | Nasional |
25 | 10716083 | Patricia Samantha | Nasional Writing Competition Beswan Djarum Kategori Eksakta | Juara 2 | Djarum Foundation | Nasional |
26 | 10716083 | Patricia Samantha | Regional Writing Competition Beswan Djarum Kategori Eksakta | Juara Regional | Djarum Foundation | Regional |
27 | 10716034 | Sheilla Windy Komara | Nasional Writing Competition Beswan Djarum Kategori Eksakta | Juara 1 | Djarum Foundation | Nasional |
28 | 10716034 | Sheilla Windy Komara | Regional Writing Competition Beswan Djarum Kategori Eksakta | Juara Regional | Djarum Foundation | Regional |
29 | 10716027 | Marthias Lourdion | ISMAFARSI Clinical Challenge | Juara 1 | ISMAFARSI (Ikatan Mahasiswa Farmasi Indonesia) | Nasional |
30 | 10716014 | Calvin Hans | IPSF Compounding Quiz 2019 | Juara 1 | IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) | International |
31 | 10716090 | Adhani Praderika Nafila Winardi | Delegasi IPSF pada World Health Assembly (WHA) Geneva, Switzerland | Delegasi | World Health Assembly (WHA) | International |
32 | 10717035 | Royyan Adiwijaya | Youth Salado Writing Competition | Juara 1 | Komunitas Youth Salado | Nasional |
33 | 10715030 | Gertrud Aknadya Anggira | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 1 | Martha Tilaar | Nasional |
34 | 10715007 | Hanifah | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 1 | Martha Tilaar | Nasional |
35 | 10715086 | Talitha Ulrica Lavtesha | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 1 | Martha Tilaar | Nasional |
36 | 10715091 | Faqihatul Mahmudah | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 2 | Martha Tilaar | Nasional |
37 | 10715028 | Zahra Jehan Rizanna | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 2 | Martha Tilaar | Nasional |
38 | 10715089 | Ditta Auliya Mulyawan | Pop Up Ideas Competition-Cosmetic Formulation | Juara 2 | Martha Tilaar | Nasional |
39 | 10717091 | Natalia Miralda | Karya Tulis Ilmiah (KTI) Pharmacovent | Juara 2 | Universitas Buya Hamka | Nasional |
40 | 10717093 | Yasmin Nur Aqila | Poster | Juara 3 | Universitas Buya Hamka | Nasional |
41 | 10717061 | Darren Lie | Essay Pharmacope UNS | Juara 3 | Program Studi Farmasi Universitas Negri Sebelas Maret (UNS) | Nasional |
42 | 10716020 | Nico Pardamean | PCE(Patient Counseling Event) Rakorwil Priangan | Juara 2 | ISMAFARSI | Nasional |
43 | 10716074 | Sherly Ristina | Clinical Skill Event (CSE) | Juara 2 | PIMFI (Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia) ISMAFARSI | Nasional |
44 | 10715001 | Antonia Gustiasari | Lomba Video Pendek Avicena Competition | Juara 3 | Program Studi Farmasi Universitas Udayana | Nasional |
10715019 | Azkia Khairunnisa F. | Nasional | ||||
10716054 | Nabilla Rizkia F. | Nasional | ||||
45 | 10716014 | Calvin Hans | Industrial Skill Event (ISE) APPS 2019 | Juara 1 | Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2019 by International Pharmaceutical Student Federation (IPSF) | International |
10716054 | Venessa Yulia Novisen | International | ||||
10716026 | Monica Rosalinda | International | ||||
10716057 | Grace Noviyanti | International | ||||
10716074 | Sherly Ristina | International | ||||
46 | 10716094 | Lydia Husen | Seleksi Mahasiswa Berprestasi Tingkat ITB | Mapres 1 | Institut Teknologi Bandung | |
46 | 16218144 | Maria Sinta Kusuma | Seleksi Mahasiswa Berprestasi TPB | Mapres TPB SF | Institut Teknologi Bandung | |
46 | 10716014 | Calvin Hans | Seleksi Mahasiswa Terbaik Program Studi STF | Mahasiswa Terbaik 1 | Institut Teknologi Bandung | |
46 | 11616009 | Klaudia Yoana | Seleksi Mahasiswa Terbaik Program Studi FKK | Mahasiswa Terbaik 1 | Institut Teknologi Bandung | |
47 | 10716064 | Sherin Frederika | Tim PSM ITB | 1. Champion of Mixed Category | 7th Satya Dharma Gita Choir Festival | |
10716013 | Yusup Pratama | 2. Ist Runner Up Music Religions Category | ||||
11617018 | Ilga Priskila | 3. 2nd Runner Up of Grand Champion | ||||
10717003 | Natasha Maureen | 4. Best Intepretation of Compulsary Work | ||||
10717056 | Christanta Veronica | 5. Best Program | ||||
48 | 10717025 | Cynthia Angelina Lam | Lomba Poster Pharmadays 2019 | Juara 1 dan Juara Favorit | Universitas Gajah Mada (UGM) | |
10717012 | Cynthiana Christabella Aslan | |||||
10717076 | Winny Marshelly | |||||
49 | 10717042 | Amaliyah Nurul Aeni | Lomba Poster Pharmadays 2020 | Juara 2 | Universitas Gajah Mada (UGM) | |
10717061 | Darren Lie | |||||
10716062 | Nadiah Dinniyati | |||||
