Penghargaan Mahasiswa
TAHUN 2021
Judul | Keterangan | Pelaksana | Fakultas | Sponsor | Nilai | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Skala dan Hilirisasi Limbah Membran Cangkang Telur Mengandung Asam Amino, Asam Hialuronat, Kolagen sebagai Produk Sediaan Serum Anti Aging | Ketua | I Ketut Adnyana | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 378689500 | 2023 |
Pengolahan Daun Singkong Untuk Produksi Senyawa Berkhasiat Bioflavonoid Dan Produk Nutrasetikanya Untuk Kesehatan dan Ekonomi | Ketua | Elfahmi | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 236079600 | 2023 |
Pengembangan Sediaan Obat Herbal Terstandar New Prolipid | Ketua | Heni Rachmawati | SF | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementrian Keuangan Republik Indonesia | 2897354281 | 2023 |
Alat Kromatografi Radial untuk Percepatan Riset Farmasi Bahan Alam | Ketua | Elfahmi | SF | ITB | 443620000 | 2023 |
Peningkatan Skala Industri dan Hilirisasi Gummy Minyak Ikan Lele Sebagai Suplemen Senyawa Omega pada Balita dan Remaja | Ketua | Heni Rachmawati | SF | ITB | 350000000 | 2023 |
Komersialisasi Produk Hidrolisat Membran Cangkang Telur | Ketua | I Ketut Adnyana | SF | ITB | 250000000 | 2023 |
Pengembangan dan Pemanfaatan Komersial Produk Herbal Berbahan Baku Ekstrak Binahong dan Tempuyung untuk Hipertensi | Ketua | Elin Yulinah | SF | Kimia Farma Tbk, PT | 294150000 | 2023 |
Akselerasi Eksplorasi dan Hilirisasi Produk Nutrasetikal Indonesia Berbasis Teknologi 4.0 - PRIME STeP | Ketua | Elfahmi | SF | Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 200000000 | 2023 |
Pengembangan Nano-Kosmetik Berbasis Eksosom Dari Sel Punca Mesenkimal Manusia - PRIME STeP | Ketua | Heni Rachmawati | SF | Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 200000000 | 2023 |
Pengembangan Nanobiomaterial Untuk Aplikasi di Bidang Kesehatan | Ketua | Heni Rachmawati | SF | ITB | 300000000 | 2023 |
Pengembangan Sistem Kombinasi Glukosamin-NSAID untuk Obat Antiosteoarthritis Halal | Ketua | Ilma Nugrahani | SF | ITB | 150000000 | 2023 |
Penelitian Tesis magister - Pencarian Peptida sebagai Antiinflamasi dan Antimikroba dari Larva dan Pupa Serangga | Ketua | Hegar Pramastya | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 22500000 | 2023 |
Penelitian Fundamental Reguler - Eksplorasi Enzim-Enzim Pendegradasi Karbohidrat pada Tempe Sebagai Dasar Pengembangan Adjuvan Obat Herbal | Ketua | Sukrasno | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 83200000 | 2023 |
Penelitian Fundamental Reguler - Eksplorasi kandidat obat dari sumber daya mikroorganisme asal laut: Metabolit aktif dari jamur asal laut yang berpotensi sebagai antimikobakterium | Ketua | Elin Julianti | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 187100000 | 2023 |
Penelitian Disertasi Doktor - Green Synthesis of Molecularly Imprinted Polymer For Enoxaparin Using Microwave-Assisted Synthesis | Ketua | Sophi Damayanti | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 51800000 | 2023 |
Penelitian Disertasi Doktor - EKSPLORASI POTENSI PIGMEN HASIL FERMENTASI PADAT MONASCUS PURPUREUS SEBAGAI KANDIDAT SENYAWA AKTIF ANTIKANKER SERVIKS | Ketua | Marlia Singgih | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 51000000 | 2023 |
Penelitian Tesis magister - AKTIVITAS KARDIOPROTEKTIF SPIRULINA DENGAN ATAU TANPA METFORMIN PADA TIKUS DIABETES YANG DIINDUKSI INFARK MIOKARD AKUT | Ketua | Neng Fisheri Kurniati | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 27700000 | 2023 |
Penelitian Disertasi Doktor - Kajian Mekanisme Kerja Ekstrak Daun Cincau Hitam (Mesona palustris BL) sebagai antidislipidemia | Ketua | Kusnandar Anggadiredja | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 52200000 | 2023 |
Penelitian Disertasi Doktor - Pengembangan alat uji diagnostik dari interleukin 18 (Il-18) sebagai prediktor artherosklerosis | Ketua | I Ketut Adnyana | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 55500000 | 2023 |
Penelitian Disertasi Doktor - NanoGreen-Biorefinery : Inovasi dan Strategi Formulasi Nanopartikel Wolffia arrhiza Sebagai Kandidat Bahan Baku Obat dan Kosmetik | Ketua | Rachmat Mauludin | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 54000000 | 2023 |
PDKN - Pembuatan Kombinasi Senyawa Baru Antibiotika | Ketua | Ilma Nugrahani | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 210030000 | 2023 |
PPS-PDD - Uji Aktivitas Antidislipidemia dan Mekanisme Inhibisi HMG-CoA Reduktase Ekstrak Etanol Daun Pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) pada Tikus Putih Galur Wistar Jantan | Ketua | Kusnandar Anggadiredja | SF | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 49500000 | 2023 |
BTHF Research Grant - Healthcare Professionals and Patients | Ketua | Cindra Tri Yuniar | SF | Bandoengse Technische Hogeschool Fonds | 80636930 | 2023 |
RKI Tahun 2023 - Biosintesis, Karakterisasi dan Pengujian Aktivitas Antibakteri Nanopartikel Perak dari Ekstrak Daun Nangka (Artocarpus Heterophyllus), Cempedak (Artocarpus Integer), Kluwih (Artocarpus Camansi) dan Mobe (Artocarpus Lacucha) dengan Metode | Ketua | Rika Hartati | SF | ITB | 75000000 | 2023 |
RKI Tahun 2023 - Studi Mekanisme Interaksi Antara Ritonavir-Eksipien dalam Sistem Koamorf serta Dampaknya Terhadap Mobilitas Molekular dan Parameter Farmasetika Sebagai Sistem Penghantar Obat yang Potensial Untuk Pengobatan Hiv/Aids | Ketua | Yuda Prasetya Nugraha | SF | ITB | 75000000 | 2023 |
RKI Tahun 2023 - Studi Komputasi dan Validasi Laboratorium Membran Berbasis Poli Eter Sulfon/Magnetik Nanopartikel Untuk Direct Methanol Fuel Cell | Ketua | Hubbi Nashrullah Muhammad | SF | ITB | 75000000 | 2023 |
Sintetis dan Studi Steromer Kandidat Obat Antikanker Bertarget EGFR-HER2 dan CDK4/CDK6 | Ketua | Daryono Hadi Tj. | SF | ITB | 150000000 | 2023 |
Pengembangan obat herbal antidiabetes dan kajian mekanisme dari ekstrak dan fraksi daun katuk (Sauropus androgynus) serta scaleup produksi senyawa aktif (Tahun ke-3) | Ketua | Elfahmi | SF | ITB | 150000000 | 2023 |
Desain dan Sintesis Senyawa Analog Nocardiotida sebagai Ligan Radiofarmaka Teranostik untuk Kanker | Ketua | Fransiska Kurniawan | SF | ITB | 150000000 | 2023 |
Formulasi Nanostructured Lipid Carrier (NLC) mengandung Esktrak Kasumba Turate (Carthamus tinctorius L.) untuk meningkatkan Aktivitas Imunomodulator | Ketua | Rachmat Mauludin | SF | ITB | 150000000 | 2023 |
Penghantaran simvastatin bertarget mitokondria dan aktivitas sitotoksiknya terhadap triple negative breast cancer (TNBC) | Ketua | Satrialdi | SF | ITB | 105000000 | 2023 |
Perbaikan Sifat Fisikokimia Telmisartan Melalui Pembentukan Kristal Multikomponen Riset | Ketua | Yuda Prasetya Nugraha | SF | ITB | 150000000 | 2023 |
Pengujian Peptide Mapping 4 Sampel Antibodi | Ketua | Aluicia Anita Artarini | SF | ITB | 28000000 | 2023 |
Komisi Etik Hewan Percobaan | Ketua | Afrillia Nuryanti Garmana | SF | Mitra Umum | 25000000 | 2023 |
Pengujian Bakteri Antiseptic Baymed Plus Jamur & Spora | Ketua | Daryono Hadi Tj. | SF | Mitra Umum | 12000000 | 2023 |
TEKNIS PENELITIAN INVITRO OBAT ANTI JAMUR | Ketua | Muhammad Azhari | SF | Kalbe Farma, PT., Tbk. | 28342287 | 2023 |
Pengujian Toksisitas akut SC Johnson | Ketua | Nova Suliska | SF | Mitra Umum | 9279600 | 2023 |
Pengujian Toksisitas Lab. Farmakologi | Ketua | Neng Fisheri Kurniati | SF | Mitra Umum | 374876000 | 2023 |
Pengujian Anti Bakteri | Ketua | Daryono Hadi Tj. | SF | Mitra Umum | 87260000 | 2023 |
Pengujian peptide mapping | Ketua | Aluicia Anita Artarini | SF | Bio Farma, PT. | 6000000 | 2023 |
Jasa Uji Preklinis Vaksi COVID-19 BUMN | Ketua | I Ketut Adnyana | SF | Bio Farma, PT. | 971250000 | 2023 |
PENELITIAN UJI KOMPATIBILITAS ANTARA BROMO ACID DYES DENGAN BERBAGAI MINYAK | Ketua | Yuda Prasetya Nugraha | SF | Mitra Umum | 93864375 | 2023 |
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN MODEL MACHINE LEARNING UNTUK PREDIKSI STABILITAS PRODUK KOSMETIK | Ketua | Hubbi Nashrullah Muhammad | SF | Mitra Umum | 439824000 | 2023 |
PENGEMBANGAN MODEL MACHINE-LEARNING UNTUK PREDIKSI KOMEDOGENISITAS BAHAN BAKU KOSMETIK | Ketua | Daryono Hadi Tj. | SF | Mitra Umum | 561000000 | 2023 |
PENELITIAN STUDI POTENSI AKTIVITAS LAVENDER EXTRACT, RICE MILK EXTRACT, ROSE OIL EXTRACT, SERTA KOMBINASINYA TERHADAP SKIN BARRIER REPAIRMENT SECARA IN VITRO | Ketua | Ratna Annisa Utami | SF | Mitra Umum | 108974250 | 2023 |
Research Collaboration (Development of Nifedipine Sustained Release Tablet) | Ketua | Yuda Prasetya Nugraha | SF | Daewoong Pharmaceutical CO. LTD | 82000000 | 2023 |
Research Collaboration (Atorvastatin Solubilization) | Ketua | Rachmat Mauludin | SF | Daewoong Pharmaceutical CO. LTD | 63000000 | 2023 |
Pengujian Toksisitas Akut dan Toksisitas Subkronik | Ketua | Nova Suliska | SF | Mitra Umum | 132000000 | 2023 |
Pengaruh Pemberian Cangkang Telur, Kunyit, dan Lada Hitam Pada Pemain Futsal Dalam Dua Pertandingan Berturut-turut Terhadap Parameter Inflamasi dan Kerusakan Otot | Ketua | Tommy Apriantono | SF | ITB | 90000000 | 2023 |
Pengembangan C-Fikosianin dari Spirulina Platensis sebagai Substrat untuk Pengujian Aktivitas Protease: Standardisasi Sumber, Optimasi Tahap Isolasi, dan Formulasi Kit Pengujian Aktivitas | Ketua | Tursino | SF | ITB | 90000000 | 2023 |
Uji Aktivitas Gastroprotektif Kombinasi Pati Umbi Garut (Maranta arundinacea) dan Ekstrak Etanol Propolis (Trigona Sp) terhadap Tikus Jantan Galur Wistar | Ketua | Nova Suliska | SF | ITB | 100000000 | 2023 |
Potensi Kombinasi Phycocyanin dari Spirulina dan Ekstrak Buah Pare Sebagai Kardioprotektif | Ketua | Neng Fisheri Kurniati | SF | ITB | 120000000 | 2023 |
Uji Klinik Sediaan Krim Kombinasi Minyak Atsiri Bandotan, Minyak Jahe, Ekstrak Kunyit dan Ekstrak Merica Hitam untuk Atlet sebagai Pain Killer pada Kondisi Olahraga | Ketua | I Ketut Adnyana | SF | ITB | 120000000 | 2023 |
Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Orangtua di daerah Rural Indonesia terkat vaksinasi PCV & Rotavirus. | Ketua | Ratna Annisa Utami | SF | ITB | 90000000 | 2023 |
Formulasi dan Lokalisasi Nanostructured Lipid Carrier Cinchonine di folikel rambut. | Ketua | Rachmat Mauludin | SF | ITB | 70000000 | 2023 |
Uji Toksisitas dan Pengembangan Beberapa Senyawa Aktif Bahan Alam Sebagai Antivirus Hepatitis C (HCV) Secara in silico dan in vitro | Ketua | Sophi Damayanti | SF | ITB | 50000000 | 2023 |
Aktivitas minyak buah merah (Pandanus conoideus Lamk) pada model tikus neuropati diabetes | Ketua | Kusnandar Anggadiredja | SF | ITB | 119900000 | 2023 |
Potensi Superoksida Dismutase Mangan Staphylococcus equorum sebagai Agen Untuk Mempercepat Penyembuhan Luka | Ketua | Ratna Annisa Utami | SF | ITB | 70000000 | 2023 |
UJI AKTIVITAS PENYEMBUHAN LUKA DAN ANTIMIKROBA DARI NANOPARTIKEL PERAK YANG DISINTESIS MENGGUNAKAN EKSTRAK KULIT BUAH JERUK LEMON (Citrus limon) | Ketua | Benny Permana | SF | ITB | 90000000 | 2023 |
Analisis Pengaruh Empati Apoteker terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien dengan Penyakit Kronis | Ketua | Pratiwi Wikaningtyas | SF | ITB | 100000000 | 2023 |
Pengembangan Kapasitas Antioksidan Beberapa Tumbuhan Terpilih | Ketua | Irda Fidrianny | SF | ITB | 87500000 | 2023 |
Analisis Pemberian Air Kelapa dan Pisang Raja Bulu (Musa Paradisiaca L.) Terhadap Performa Atlet | Ketua | Rini Syafriani | SF | ITB | 75000000 | 2023 |
Pembuatan Garam Antibiotika Fluorokuinolon dengan Asam Dikarboksilat untuk Meningkatkan Stabilita Kimia dan Potensi Antibiotika | Ketua | Ilma Nugrahani | SF | ITB | 50000000 | 2023 |
Potensi daun kersen sebagai alternatif antihipertensi dari bahan alam | Ketua | Afrillia Nuryanti Garmana | SF | ITB | 120000000 | 2023 |
Studi aktivitas sitotoksik jamur asal laut terhadap sel kanker pankreas (PANC-1) | Ketua | Elin Julianti | SF | ITB | 50000000 | 2023 |
Pengembangan Ekstrak Etanol Daun Dan Minyak Biji Kelor (Moringa oleifera) Dalam Sediaan Mikroemulsi Sebagai Antihiperpigmentasi | Ketua | Rika Hartati | SF | ITB | 87500000 | 2023 |
PENGEMBANGAN SEDIAAN ANTI HIPERURISEMIA DARI SUKU PHYLLANTHACEAE | Ketua | Muhamad Insanu | SF | ITB | 120000000 | 2023 |
Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Nitrit dalam Produk Pangan Olahan menggunakan Spektrofotometri Visibel | Ketua | Rahmana Emran Kartasasmita | SF | ITB | 50000000 | 2023 |
Prevalensi Kemampuan Fisik Lansia dan Hubungannya dengan Aktivitas Fisik Harian | Ketua | Didi Sunadi | SF | ITB | 75000000 | 2023 |
Proses Fermentasi Padat dan Kajian In Silico Pigmen Monascus purpureus Sebagai Kandidat Senyawa Aktif Antikanker Serviks | Ketua | Marlia Singgih | SF | ITB | 50000000 | 2023 |
Pengembangan dan hilirisasi produk teh celup kulit biji coklat sebagai minuman kesehatan anti kolesterol kaya antioksidan alami | Ketua | Heni Rachmawati | SF | ITB | 60000000 | 2023 |
Hak Cipta – Aplikasi Sistem Informasi Mengakses Database Interaksi Obat Berbasis Web | Ketua | Lucy Dewi Nurhajati Sasongko | SF | ITB | 50000000 | 2023 |
TAHUN 2020
Judul | Keterangan | Pelaksana | Sponsor | Tahun |
---|---|---|---|---|
Genome Wide Effect of Heterologous Expression of the Mevalonate Pathway in Bacillus subtilis | Ketua | Hegar Pramastya | Indonesia Toray Science Foundation (ITSF) | 2024 |
Strategi Penyelesaian Hambatan Teknis Ekspor Biji Kopi Melalui Peningkatan Kompetensi Laboratorium Pengujian Residu Pestisida Di Indonesia | Ketua | Rahmana Emran Kartasasmita | Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi | 2024 |
Hilirisasi Produk Nutrasetikal Berbahan Lokal Bioflavonoid Singkong | Ketua | Elfahmi | Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi | 2024 |
Pengembangan Produk Nano-Kosmetik Berbasis Bahan Alam Asli Indonesia | Ketua | Heni Rachmawati | Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi | 2024 |
Pengembangan Prototipe Skala Pilot Sediaan Kognitif Booster Mengandung Pegagan, Kunyit, Lada Hitam, Madu | Ketua | I Ketut Adnyana | Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi | 2024 |
Produksi Skala Pilot Peptida Ikan Gabus Sebagai Anti Hipertensi Alami dan Dukungan Data Monografinya | Ketua | Heni Rachmawati | ITB | 2024 |
Pengembangan Produk Obat Herbal Terstandar Berbahan Bioflavonoid Singkong Sebagai Imunostimulan | Ketua | Elfahmi | ITB | 2024 |
Komersialisasi Emulsi Kunyit-Lada Hitam-Madu Sebagai Obat Untuk Terapi Tukak Lambung | Ketua | I Ketut Adnyana | ITB | 2024 |
Uji Klinik Fase 3 Sediaan Kapsul “Tensicord“ Kombinasi Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis dan Ekstrak Daun Tempuyung (Sonchus arvensis L.) sebagai Antihipertensi | Ketua | Nova Suliska | ITB | 2024 |
DAPT-Equity2024@Studi Longitudinal Mengenai Efektivitas Profilaksis Pra -Pajanan (PRrEP) Pada Orang Berisiko Tinggi Terinfeksi HIV di Indonesia : Program Percontohan PrEP Nasional 2021 - 2023 | Ketua | Nadia Hanum | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 2024 |
DAPT-Equity2024@Pengembangan Bone Graft Hidroksiapatit Biomimetik Menggunakan Teknologi 3D Printing untuk Terapi Defek Tulang | Ketua | Maria Apriliani Gani | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 2024 |
RU3P2024@Pengembangan Senyawa Kombinasi Piperin sebagai Antiinflamasi Halal | Ketua | Ilma Nugrahani | ITB | 2024 |
Studi Hasil Fermentasi Hanjeli (Coix lacryma-jobi var. ma-yuen) dengan Bakteri Asam Laktat sebagai Kandidat Bahan Baku Berkhasiat Antiinflamasi Kulit | Ketua | Catur Riani | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Modifikasi Topologi Nanopartikel Kitosan mengandung pDNA Target ke Otak untuk Terapi Glioblastoma | Ketua | Diky Mudhakir | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Pemanfaatan Bioflavonoid Singkong sebagai Terapi Komplementer dalam Pencegahan Sindrom Metabolik: Kajian Molekuler pada Model In Vitro dan In Vivo | Ketua | Elfahmi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Pengembangan Metode Pengayaan Mitraginin yang Efisien dan Ramah Lingkungan | Ketua | Elfahmi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Optimasi Ekspresi Heterolog CYP124 dari Mycobacterium tuberculosis dalam upaya Produksi Prekursor Antimalaria Artemisinin | Ketua | Hegar Pramastya | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Potensiasi Kurkumin oleh Rekombinan Protein Jamur Kancing (Agaricus bisporus Mannose Binding Protein) Melalui Pembentukan Konjugat Sebagai Terapi Pendamping Kanker Payudara | Ketua | Heni Rachmawati | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Pengembangan Nanoekstrak Cangkang Keras Biji Mlinjo (Gnetum gnemon) dan Studi Potensinya sebagai Antiaging Alami melalui Aksi Modulasi Proses Penuaan | Ketua | Heni Rachmawati | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Studi Struktur dan Optimasi Metode Pembuatan Garam Baru Levofloksasin – Flufenamat dengan Stabilita, Potensi Antibiotika, dan Efek Antiinflamasi Superior | Ketua | Ilma Nugrahani | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Pembuatan dan Analisis Padatan Garam Siprofloksasin-Mefenamat | Ketua | Ilma Nugrahani | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Skrining Pembuatan Garam Siplofoksasin dengan Asam Niflumat serta Karakterisasinya | Ketua | Ilma Nugrahani | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Efek Anti-Alzheimer Kombinasi Ekstrak Rimpang Bengle (Zingiber casumunar) dan Daun Pegagan (Centella asiatica) pada Hewan Model | Ketua | Kusnandar Anggadiredja | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Isolasi, Uji Sitotoksik, dan Uji Toksisitas Pigmen Hasil Fermentasi Padat Monascus purpureus sebagai Antikanker Serviks | Ketua | Marlia Singgih | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Potensi Kardioprotektif Kombinasi Seledri dan Buah Labu Siam untuk Pencegahan Kerusakan Jantung ketika terjadi Serangan Jantung | Ketua | Neng Fisheri Kurniati | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
Eksplorasi Enzim-Enzim Pendegradasi Karbohidrat pada Tempe | Ketua | Sukrasno | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2024 |
OBA Kombinasi Ekstrak Terhadap Il-6, SOD, MDA, Kualitas Tidur, Fungsi Kognitif, Psikologis | Ketua | I Ketut Adnyana | ITB | 2024 |
Eksplorasi Nano Kalsium Alami berbagai Jenis Tulang Ikan dan Efikasinya terhadap Densitas Tulang | Ketua | Heni Rachmawati | ITB | 2024 |
Overseas Research Grant The Asahi Glass Foundation 2024 | Ketua | Maria Apriliani Gani | Asahi Glass Foundation, The | 2024 |
Konferensi Internasional World Biometarial Congress 2024 | Ketua | Maria Apriliani Gani | Mitra Umum | 2024 |
Identifikasi dan Penentuan Kadar Senyawa Marker (Ginsenosides Rg1) | Ketua | Irda Fidrianny | PT. Daun Teratai Herbalife | 2024 |
Particle Size Analysis | Ketua | Rachmat Mauludin | ITB | 2024 |
Pengujian Sifat Hablur HCI Menggunakan Mikroskop Polarisasi | Ketua | Yuda Prasetya Nugraha | PT Tropica Mas Pharmaceuticals | 2024 |
Uji Praklinik Batugin Kapsul | Ketua | Nova Suliska | Kimia Farma Tbk, PT | 2024 |
Konstruksi plasmid biosensor untuk mendeteksi recruitment protein downstream pada GPCR sebagai tools untuk pencarian kandidat obat baru | Ketua | Dewi Safitri | ITB | 2024 |
Peningkatan Uji Aktivitas in vitro Anti-Inflamasi melalui Modifikasi Polimer Proton Sponge dengan Gugus Imidazol pada Permukaan Mesoporous Silica Nanoparticles (MSN) Mengandung Celecoxib | Ketua | Neng Fisheri Kurniati | ITB | 2024 |
Formulasi Proniosom mengandung Fraksi Hidrolisat Membran Cangkang Telur Terhidrolisat dan Uji Efikasi In Vivo pada Model Hewan Osteoarthritis | Ketua | Amirah Adlia | ITB | 2024 |
PRODUKSI, ANALISIS DAN EVALUASI AKTIVITAS ANTIHIPERTENSI PEPTIDA DARI HIDROLISAT PROTEIN TEMPE KEDELAI TERHADAP PENGHAMBATAN ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME SECARA IN VITRO DAN IN VIVO | Ketua | Sukrasno | ITB | 2024 |
PEMBUATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR GARAM LEVOFLOKSASIN NIFLUMAT DENGAN POTENSI ANTIBIOTIKA DAN EFEK ANTIINFLAMASI UNGGUL | Ketua | Ilma Nugrahani | ITB | 2024 |
Exploration of Anti-inflammatory Potency from Asteraceae Plant for Development of Atopic Dermatitis and Psoriasis Therapeutic Agent | Ketua | Defri Rizaldy | ITB | 2024 |
EKSPLORASI MIKROORGANISME ASAL LAUT PENGHASIL ENZIM α-AMILASE SERTA POTENSI PEMANFATANYA DALAM INDUSTRI PANGAN DAN FARMASI | Ketua | Elin Julianti | ITB | 2024 |
Website Pemantau Izin Berolahraga Sebagai Sitem Utama Dalam Memfasilitasi Masyarakat Ketika Berolahraga: Software Berbasis Teknologi Sports Science | Ketua | Nia Sri Ramania | ITB | 2024 |
Modifikasi Topologi Nanopartikel Kitosan mengandung pDNA Target ke Otak untuk Terapi Glioblastoma | Ketua | Diky Mudhakir | ITB | 2024 |
Kajian Molekuler Kombinasi Osimertinib dan JBJ-09-063 terhadap EGFR Triple Mutan | Ketua | Daryono Hadi Tjahjono | ITB | 2024 |
Uji Praklinik Ekstrak Buah Ananas comosus L sebagai Terapi Tambahan Pasien Depresi | Ketua | Lia Amalia | ITB | 2024 |
Peningkatan Sifat Fisikokimia Obat Melalui Pembentukan Kristal Multikomponen | Ketua | Saleh Wikarsa | ITB | 2024 |
Pengembangan dan Validasi Metode Analisis Artemisinin dalam Dried Blood Spot (DBS) dengan Kromatografi Cair -Spektrometri Massa (LC-MS) | Ketua | Sophi Damayanti | ITB | 2024 |
FORMULASI NANOFIBER SELULOSA ASETAT MENGANDUNG EKSTRAK BUAH PARIA (MOMORDICA CHARANTIA L.) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS PENYEMBUHAN LUKA PADA PENDERITA DIABETES | Ketua | Rachmat Mauludin | ITB | 2024 |
Pemanfaatan Limbah Pengolahan Minyak Malapari (Pongamia pinnata) Dalam Bidang Farmasi | Ketua | Rika Hartati | ITB | 2024 |
Efektivitas Accute Cronic Work Ratio (ACWR) Sebagai Sistem Monitoring Program Latihan terhadap Peningkatan Prestasi dan Penurunan Cedera Atlet Bulutangkis | Ketua | Muhamad Fahmi Hasan | ITB | 2024 |
Kajian Perbedaan Polaritas Pelarut terhadap Kapasitas Antioksidan Beberapa Tumbuhan secara In Vitro | Ketua | Irda Fidrianny | ITB | 2024 |
Risk Prediction Model for Doxorubicin and Trastuzumab-induced Cardiotoxicity in Indonesian Breast Cancer Patients | Ketua | Zulfan Zazuli | ITB | 2024 |
Skrining Aktivitas Antiinflamasi Tipe 2 Asma secara In Vitro | Ketua | Siti Farah Rahmawati | ITB | 2024 |
UJI EFEKTIFITAS KOMBINASI EKSTRAK BAHAN ALAM INDONESIA SEBAGAI NEUROREHABILITATIVE PADA PASIEN STROKE ISKEMIK | Ketua | I Ketut Adnyana | ITB | 2024 |
Pembuatan Medium Disolusi Biorelevan: Fasted State Gastric Conditions | Ketua | Lucy Dewi Nurhajati Sasongko | ITB | 2024 |
Optimaliasis Distribusi Fasilitas Kesehatan Pada Pencegahan Malaria di Indonesia Berbasis Model Jaringan Infrastuktur dan Indeks Kerawanan | Ketua | Hubbi Nashrullah Muhammad | ITB | 2024 |
Design dan Orientasi Sintesis Derivat I-Sonidegib sebagai Kandidat Radiofarmaka pada Sel Punca Kanker Payudara | Ketua | Tasia Amelia | ITB | 2024 |
Pengembangan Klinis Health Suplemen Berbasis Bahan Alam Indonesia | Ketua | Samsul Bahri | ITB | 2024 |
Pengembangan Sistem Penghantaran Obat Mesoporous Silica Nanoparticles (MSN) dengan Modifikasi Gatekeeper Responsif pH Mengandung Fraksi Umbi Bawang Dayak (Eleutherine bulbosa Mill) dan Uji Aktivitas Anti - Inflamasi secara in vitro | Ketua | Diky Mudhakir | ITB | 2024 |
Imobilisasi Antioksidan Ekstrak Herbal dalam Matriks Polisakarida Terfosforilasi sebagai Pendekatan Inovatif untuk Mengatasi Tukak Peptik Akibat Stres Oksidatif | Ketua | Tri Suciati | ITB | 2024 |
