Sekolah Farmasi ITB meluluskan 99 mahasiswanya pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2014/2015
Jumlah wisudawan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung pada Wisuda Pertama Tahun Akademik 2014/2015 (Oktober 2014) adalah 99, terdiri dari tingkat Sarjana 68, magister 27, dan doktor 4. Adapun lulusan yang memperoleh predikat yudisium Cum Laude sebanyak 31 orang [31%] sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.
Program Studi | Wisudawan | Cum Laude |
Program Sarjana Sains dan Teknologi Farmasi | 54 | 16 |
Program Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas | 14 | 3 |
MAGISTER FARMASI | 26 | 11 |
MAGISTER KEOLAHRAGAAN | 1 | 0 |
DOKTOR FARMASI | 4 | 1 |
Jumlah | 99 | 31 |
Dekan Sekolah Farmasi, Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, M.Sc. telah menganugerahkan Moehammad Djoehana Wiradikarta Award kepada 2 [dua] lulusan terbaik tingkat Sarjana, yaitu Sdr. Lukman Tri Wibowo yang memperoleh IPK 3.88 [Prodi Sains dan Teknologi Farmasi] dan Sdri. Vinny Delta yang memperoleh IPK 3.84 [Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas]. Pelaksanaan penyerahan penghargaan telah dilakukan bertepatan dengan saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Apoteker, Kamis [16/10] di Aula Barat ITB.
Daftar Wisudawan Sekolah Farmasi pada Wisuda Pertama tahun 2014/2015 [Oktober 2014]
No | NIM | Nama | Program |
1 | 10709006 | Arini Dian Fitriani | Pharmaceutical Science and Technology |
2 | 10709007 | Dyani Nabyla Widyaputri | Pharmaceutical Science and Technology |
3 | 10710006 | Rahmah Putri | Pharmaceutical Science and Technology |
4 | 10710007 | Dini Purnamasari | Pharmaceutical Science and Technology |
5 | 10710009 | Rifa Aprilianti )* | Pharmaceutical Science and Technology |
6 | 10710011 | Suci Nur Sari )* | Pharmaceutical Science and Technology |
7 | 10710013 | Rizkia Lazuardina )* | Pharmaceutical Science and Technology |
8 | 10710015 | Ina Rizki Nurani )* | Pharmaceutical Science and Technology |
9 | 10710016 | Mulyani Dwi Yanti )* | Pharmaceutical Science and Technology |
10 | 10710017 | Nur Azizah Rohmatika | Pharmaceutical Science and Technology |
11 | 10710024 | Daniel Kurniawan )* | Pharmaceutical Science and Technology |
12 | 10710026 | Intan Krisdiawati Kabul | Pharmaceutical Science and Technology |
13 | 10710027 | Aderia | Pharmaceutical Science and Technology |
14 | 10710029 | Esy Gitatiantini | Pharmaceutical Science and Technology |
15 | 10710031 | Deasy Silvia Andriani | Pharmaceutical Science and Technology |
16 | 10710033 | Faridatus Saidah | Pharmaceutical Science and Technology |
17 | 10710034 | Ericka Rizky Keumala Dewi | Pharmaceutical Science and Technology |
18 | 10710035 | Jesica Mia | Pharmaceutical Science and Technology |
19 | 10710036 | Andriani Devi Wijayanti | Pharmaceutical Science and Technology |
20 | 10710037 | Safira Noor Anindita )* | Pharmaceutical Science and Technology |
21 | 10710039 | Lestari Veronika | Pharmaceutical Science and Technology |
22 | 10710043 | Weni Oktavia )* | Pharmaceutical Science and Technology |
23 | 10710044 | Maria Florencia | Pharmaceutical Science and Technology |
24 | 10710046 | Widhita Prabhasworo Anggit Sukarno | Pharmaceutical Science and Technology |
25 | 10710049 | Muhammad Azhari | Pharmaceutical Science and Technology |
26 | 10710051 | Muhammad Fauzan Triandi )* | Pharmaceutical Science and Technology |
27 | 10710052 | Lukman Tri Wibowo )** | Pharmaceutical Science and Technology |
28 | 10710055 | Dita Sasri Primaviri | Pharmaceutical Science and Technology |
29 | 10710056 | Findy Gusmiranti )* | Pharmaceutical Science and Technology |
30 | 10710057 | Nasya Indriani | Pharmaceutical Science and Technology |
31 | 10710058 | Sherly Natalia Kumalajaya )* | Pharmaceutical Science and Technology |
32 | 10710062 | Riri Eka Nurhasanah )* | Pharmaceutical Science and Technology |
33 | 10710063 | Melna Monica Apriana | Pharmaceutical Science and Technology |
34 | 10710069 | Maria Yesi Noviana Putri | Pharmaceutical Science and Technology |
35 | 10710070 | Widyaning Putri Maulani | Pharmaceutical Science and Technology |
36 | 10710072 | Tyas Kiranandaru Pawestri | Pharmaceutical Science and Technology |
37 | 10710073 | Nadiya Sahar Alabrary | Pharmaceutical Science and Technology |
38 | 10710074 | Dessi Ekawati | Pharmaceutical Science and Technology |
39 | 10710075 | Endang Setia Ningsih | Pharmaceutical Science and Technology |
40 | 10710077 | Ririn Ariani Dewi | Pharmaceutical Science and Technology |
41 | 10710083 | Marsha Amanda Rizky | Pharmaceutical Science and Technology |
42 | 10710086 | Ifan Maulana )* | Pharmaceutical Science and Technology |
43 | 10710090 | Ruth Novitasari Turnip | Pharmaceutical Science and Technology |
44 | 10710094 | Deka Noviana | Pharmaceutical Science and Technology |
45 | 10710095 | Arsy Fauziah )* | Pharmaceutical Science and Technology |
46 | 10710096 | Alvia Magdalena Malau | Pharmaceutical Science and Technology |
47 | 10710097 | Syarifah Sorayya | Pharmaceutical Science and Technology |
48 | 10710101 | Naomi Anastasia | Pharmaceutical Science and Technology |
49 | 10710103 | Mitra Lovelin Gultom )* | Pharmaceutical Science and Technology |
50 | 10710104 | Indriani Mustika | Pharmaceutical Science and Technology |
51 | 10710712 | Mishalina A/p Sundra Raja | Pharmaceutical Science and Technology |
52 | 10711761 | Michelle Lee Chooi Ting | Pharmaceutical Science and Technology |
53 | 10711764 | Sathishene Thanabal | Pharmaceutical Science and Technology |
54 | 10711766 | Rubhini A/p Pannerselvan | Pharmaceutical Science and Technology |
55 | 11608005 | Restia Cindy Lestari | Clinical and Community Pharmacy |
56 | 11610002 | Noerlina Purwanti | Clinical and Community Pharmacy |
57 | 11610004 | Manta, Hanni Maryam )* | Clinical and Community Pharmacy |
58 | 11610005 | Bagus Suprihartanto )* | Clinical and Community Pharmacy |
59 | 11610006 | Ati Kuswati | Clinical and Community Pharmacy |
60 | 11610007 | Asri Laksita Rukmi | Clinical and Community Pharmacy |
61 | 11610012 | Ristrinawaty Putridaya | Clinical and Community Pharmacy |
62 | 11610017 | Auliya Luthfiyana | Clinical and Community Pharmacy |
63 | 11610020 | Permana Juliansyah | Clinical and Community Pharmacy |
64 | 11610021 | Cahyo Giovani Anggasta | Clinical and Community Pharmacy |
65 | 11610022 | Vinny Delta )** | Clinical and Community Pharmacy |
66 | 11610024 | Fatima Nur Misana | Clinical and Community Pharmacy |
67 | 11610030 | Fikria Rosyida | Clinical and Community Pharmacy |
68 | 11610031 | Syifa Fitrah Qanaah | Clinical and Community Pharmacy |
69 | 20711035 | Rina Andriyani | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
70 | 20711310 | Fitrianti Darusman | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
71 | 20712014 | Lia Juliawati | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
72 | 20712016 | Aisyah Ridho Wahyu Dianti | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
73 | 20712020 | Hanifa Rahma | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
74 | 20712026 | Dahlia Permatasari | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
75 | 20712036 | Rohayati | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
76 | 20712043 | Lies Amelia Agustina | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
77 | 20712050 | Sani Nurlaela Fitriansyah | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
78 | 20712052 | Khildah Khaerati | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
79 | 20712056 | Wahyu Widayat | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
80 | 20712062 | Muhammad Dzakwan | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
81 | 20712072 | Farid Perdana | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
82 | 20712074 | Rehmadanta Sitepu | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
83 | 20712301 | Julianri Sari Lebang | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
84 | 20712302 | Widhya Aligita )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
85 | 20713007 | Annisa Kamil )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
86 | 20713009 | Bayu Ahmad Ramdani )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
87 | 20713020 | Gabriela Christy )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
88 | 20713024 | Anita Permatasari )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
89 | 20713025 | Anita Zahra Amatullah )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
90 | 20713026 | Theresia Monica Br. Ginting )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
91 | 20713036 | Yani Rahmawati )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
92 | 20713037 | Eriwan Susanto )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
93 | 20713045 | Farwah Khalielah Burhani )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
94 | 20713047 | Anis Puji Rahayu )* | MASTER’S PROGRAM IN PHARMACY |
95 | 21712001 | Nugroho Agung Supriyanto | Magister Ilmu Keolahragaan |
96 | 30709001 | Rini Syafriani | Doktor Farmasi |
97 | 30709002 | Yani Mulyani | Doktor Farmasi |
98 | 30709003 | Faujan Zein Mutaqin | Doktor Farmasi |
99 | 30710006 | Desak Gede Sri Andayani )* | Doktor Farmasi |
Catatan :
)* = Cum Laude
)** = Cum Laude dan Penerima Award